
このサイトでは、全国の私立中高一貫校の紹介をしています。
今回は、『開智未来中学校』について同校の魅力を詳しく解説していきます。
開智未来中学校の基本情報

| 所在地 | 埼玉県加須市麦倉1238 |
| 四谷大塚80%偏差値 | 40 |
| URL | https://kaichimirai.ed.jp/ |
| 男女共学 | 共学 |
| 私立・公立 | 私立 |
開智未来中学校は2011年に開校した私立の中高一貫校で、埼玉県立北川辺高等学校の跡地に設立されました。地域の教育振興を目的とし、公立校の施設を利用する形で新たに設立されたのが特徴です。特に、創造・発信・貢献を校訓に掲げ、学習環境の充実を目指しています。
開智未来中学校|過去の受験数・合格数・入試倍率

過去の受験数・合格数・入試倍率などをまとめて紹介します。
2026年 各入試の受験者数・合格者数・倍率です。
| 入試名 | 試験日 | 定員 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 探究1 | 1/10 | 25 | 41 | - | - | 2.8倍 |
| 1回 | 1/10P | 20 | 127 | - | - | 12.4倍 |
| 探究2 | 1/11 | 20 | 51 | - | - | 5.0倍 |
| 算数1科 | 1/11P | 15 | 85 | - | - | 10.4倍 |
| T未来 | 1/12P | 15 | 110 | - | - | 14.5倍 |
| 2回 | 1/14 | 15 | 101 | - | - | 14.2倍 |
| 開智併願型 | 1/15 | 10 | 1069 | - | - | 208.8倍 |
| 日本橋併願型 | 2/4 | 10 | 139 | - | - | - |
| 合計 | - | 130 | 1,723 | - | - | - |
開智未来中学校|主要大学合格実績

過去の主要大学合格実績です。
主要国立大学・早慶・GMARCH、日東駒専以上の現役生の合格実績のみを抜粋して紹介しています。
| 開智未来 | 2026年 |
|---|---|
| 卒業生数 | 148 |
| 東京大 | 1 |
| 京都大 | - |
| 一橋大 | - |
| 東京科学大 | 3 |
| 北海道大 | - |
| 東北大 | 5 |
| 大阪大 | - |
| 筑波大 | 1 |
| 千葉大 | - |
| 埼玉大 | 3 |
| 東京外語大 | - |
| 東京学芸大 | 1 |
| 東京農工大 | - |
| 東京芸術大 | - |
| 東京医科歯科大 | - |
| 電気通信大 | - |
| お茶の水女子大 | - |
| 横浜国立大 | - |
| 東京都立大 | - |
| 横浜市立大 | 1 |
| 慶應義塾大 | 6 |
| 早稲田大 | 6 |
| 上智大 | 5 |
| 東京理科大 | 21 |
| 明治大 | 9 |
| 青山学院大 | 17 |
| 立教大 | 9 |
| 中央大 | 13 |
| 法政大 | 8 |
| 学習院大 | 8 |
| 成蹊大 | - |
| 成城大 | 1 |
| 津田塾大 | 1 |
| 東京女子大 | 7 |
| 明治学院大 | 9 |
| 日本大 | 11 |
| 専修大 | 5 |
| 東洋大 | 11 |
| 駒沢大 | 5 |
| 独協大 | 10 |
| 開智未来 | 2025年 |
|---|---|
| 卒業生数 | 155 |
| 東京大 | - |
| 京都大 | - |
| 一橋大 | - |
| 東京科学大 | - |
| 北海道大 | - |
| 東北大 | 4 |
| 大阪大 | - |
| 筑波大 | - |
| 千葉大 | - |
| 埼玉大 | - |
| 東京外語大 | - |
| 東京学芸大 | - |
| 東京農工大 | - |
| 東京芸術大 | - |
| 東京医科歯科大 | - |
| 電気通信大 | 2 |
| お茶の水女子大 | 1 |
| 横浜国立大 | - |
| 東京都立大 | 1 |
| 横浜市立大 | - |
| 慶應義塾大 | 11 |
| 早稲田大 | 11 |
| 上智大 | 22 |
| 東京理科大 | 19 |
| 明治大 | 27 |
| 青山学院大 | 17 |
| 立教大 | 29 |
| 中央大 | 14 |
| 法政大 | 24 |
| 学習院大 | 8 |
| 成蹊大 | 11 |
| 成城大 | 10 |
| 津田塾大 | - |
| 東京女子大 | - |
| 明治学院大 | 11 |
| 日本大 | 40 |
| 専修大 | 16 |
| 東洋大 | 47 |
| 駒沢大 | 10 |
| 独協大 | 16 |
難関国立大合格数
| 開智未来 | 2026年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 148 | - |
| 東京大 | 1 | 0.7% |
| 京都大 | - | - |
| 一橋大 | - | - |
| 東京科学大 | 3 | 2.0% |
| 北海道大 | - | - |
| 東北大 | 5 | 3.4% |
| 大阪大 | - | - |
| 筑波大 | 1 | 0.7% |
| 千葉大 | - | - |
| 埼玉大 | 3 | 2.0% |
| 東京外語大 | - | - |
| 東京学芸大 | 1 | 0.7% |
| 東京農工大 | - | - |
| 東京芸術大 | - | - |
| 東京医科歯科大 | - | - |
| 電気通信大 | - | - |
| お茶の水女子大 | - | - |
| 横浜国立大 | - | - |
| 東京都立大 | - | - |
| 横浜市立大 | 1 | 0.7% |
| 合計 | 15 | 10.1% |
| 開智未来 | 2025年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 155 | - |
| 東京大 | - | - |
| 京都大 | - | - |
| 一橋大 | - | - |
| 東京科学大 | - | - |
| 北海道大 | - | - |
| 東北大 | 4 | 2.6% |
| 大阪大 | - | - |
| 筑波大 | - | - |
| 千葉大 | - | - |
| 埼玉大 | - | - |
| 東京外語大 | - | - |
| 東京学芸大 | - | - |
| 東京農工大 | - | - |
| 東京芸術大 | - | - |
| 東京医科歯科大 | - | - |
| 電気通信大 | 2 | 1.3% |
| お茶の水女子大 | 1 | 0.6% |
| 横浜国立大 | - | - |
| 東京都立大 | 1 | 0.6% |
| 横浜市立大 | - | - |
| 合計 | 8 | 5.2% |
早慶上理合格数
| 開智未来 | 2026年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 148 | - |
| 慶應義塾大 | 6 | 4.1% |
| 早稲田大 | 6 | 4.1% |
| 上智大 | 5 | 3.4% |
| 東京理科大 | 21 | 14.2% |
| 合計 | 38 | 25.7% |
| 開智未来 | 2025年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 155 | - |
| 慶應義塾大 | 11 | 7.1% |
| 早稲田大 | 11 | 7.1% |
| 上智大 | 22 | 14.2% |
| 東京理科大 | 19 | 12.3% |
| 合計 | 63 | 40.6% |
GMARCH合格数
| 開智未来 | 2026年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 148 | - |
| 明治大 | 9 | 6.1% |
| 青山学院大 | 17 | 11.5% |
| 立教大 | 9 | 6.1% |
| 中央大 | 13 | 8.8% |
| 法政大 | 8 | 5.4% |
| 学習院大 | 8 | 5.4% |
| 合計 | 64 | 43.2% |
| 開智未来 | 2025年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 155 | - |
| 明治大 | 27 | 17.4% |
| 青山学院大 | 17 | 11.0% |
| 立教大 | 29 | 18.7% |
| 中央大 | 14 | 9.0% |
| 法政大 | 24 | 15.5% |
| 学習院大 | 8 | 5.2% |
| 合計 | 119 | 76.8% |
日東駒専合格数
| 開智未来 | 2026年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 148 | - |
| 日本大 | 11 | 7.4% |
| 東洋大 | 11 | 7.4% |
| 駒沢大 | 5 | 3.4% |
| 専修大 | 5 | 3.4% |
| 合計 | 32 | 21.6% |
| 開智未来 | 2025年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 155 | - |
| 日本大 | 40 | 25.8% |
| 東洋大 | 47 | 30.3% |
| 駒沢大 | 10 | 6.5% |
| 専修大 | 16 | 10.3% |
| 合計 | 113 | 72.9% |
※現役合格者数。-はデータなし or 実績なし。
開智未来中学校の今後の学校説明会・イベントスケジュール

この学校の今後のスケジュールは以下のとおりです。
※このスケジュールは各校公式サイトから自動集計しております。最新情報は必ず各校公式サイトでご確認ください。
| 日付 | イベント名 | 時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月21日 | 第1回体験授業 | 09:30〜12:00 | 受付中 |
| 2026年7月11日 | 第2回体験授業 | 09:30〜12:00 | 受付中 |
| 2026年9月5日 | 第5回オープンキャンパス | 09:50〜11:50 | 受付前 |
| 2026年10月3日 | 第6回オープンキャンパス | 09:50〜11:50 | 受付前 |
| 2026年10月24日 | 第1回探究型入試演習会 | 09:50〜11:50 | 受付前 |
| 2026年11月7日 | 第7回オープンキャンパス | 09:50〜11:50 | 受付前 |
| 2026年11月22日 | 第1回入試解説会 | 09:30〜11:50 | 終了 |
| 2026年12月5日 | 第2回探究型入試演習会 | 09:50〜11:50 | 終了 |
| 2026年12月12日 | 第2回入試解説会 | 09:30〜11:50 | 終了 |
志望校を考えるときは、学校の偏差値や大学合格実績だけでなく、
- 「今のお子さんにどんな受験対策が合っているか」
もあわせて考えておきたいところです。
中学受験では、集団塾の授業だけで順調に伸びるお子さんもいれば、苦手単元の補強や過去問対策、記述問題への対応などを個別に見てもらった方が力を伸ばしやすいお子さんもいます。
特に志望校が具体的に見えてきた段階では、
- 「このまま集団塾中心で進めるのか」
- 「個別指導を併用した方がいいのか」
- 「家庭教師で弱点補強をした方がいいのか」
を一度整理しておくと、今後の学習方針を決めやすくなります。
お子さんに合う指導方法で迷っている方は、以下の診断ツールで一度確認してみてください。
最後に
この記事では、開智未来中学校の基本情報・偏差値・大学合格実績を詳しく解説しました。
このサイトでは、数多くの中高一貫校の詳細情報を掲載しておりますので、お子様の希望校に近い学校のページも確認してみてくださいね。




