
このサイトでは、全国の私立中高一貫校の紹介をしています。
今回は、『修徳中学校』について同校の魅力を詳しく解説していきます。
修徳中学校の基本情報

| 所在地 | 東京都葛飾区青戸8-10-1 |
| 四谷大塚80%偏差値 | – |
| URL | http://shutoku.ac.jp/ |
| 男女共学 | 共学 |
| 私立・公立 | 私立 |
修徳中学校は1904年に設立された私立学校で、初めは夜間学校としてスタートしました。中川与志によって創立され、商業教育を戦後も継続したことが特徴です。現在は中高一貫教育を行い、さまざまな進学コースが用意されています。校則が厳格であり、教育に対する姿勢が評価されています。
修徳中学校|過去の出願者数・倍率一覧

過去の出願者数・倍率などをまとめて紹介します。
2026年 各試験の出願者数・倍率です。
| 試験名 | 試験日 | 定員 | 出願者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 2/1 | 60 | 89 | 1.5倍 |
| 2回 | 2/1P | - | 15 | - |
| 3回 | 2/2 | - | 7 | - |
| 4回 | 2/2P | - | 10 | - |
| 5回 | 2/3P | - | 12 | - |
| 6回 | 2/4P | - | 6 | - |
| 7回 | 2/5P | - | 8 | - |
| 合計 | - | 60 | 147 | 2.5倍 |
修徳中学校|主要大学合格実績

過去の主要大学合格実績です。
主要国立大・早慶上理・GMARCHなど、合格者中の現役生の合格実績のみを抜粋して紹介しています。
| 修徳 | 2026年 |
|---|---|
| 卒業生数 | - |
| 東京大 | - |
| 京都大 | - |
| 一橋大 | - |
| 東京科学大 | - |
| 北海道大 | - |
| 東北大 | - |
| 大阪大 | - |
| 筑波大 | - |
| 千葉大 | - |
| 埼玉大 | - |
| 東京外語大 | - |
| 東京学芸大 | - |
| 東京農工大 | - |
| 東京芸術大 | - |
| 東京医科歯科大 | - |
| 電気通信大 | 1 |
| お茶の水女子大 | - |
| 横浜国立大 | - |
| 東京都立大 | 1 |
| 横浜市立大 | - |
| 慶應義塾大 | - |
| 早稲田大 | - |
| 上智大 | - |
| 東京理科大 | 4 |
| 明治大 | - |
| 青山学院大 | 2 |
| 立教大 | 1 |
| 中央大 | - |
| 法政大 | 6 |
| 学習院大 | 3 |
| 成蹊大 | 3 |
| 成城大 | 1 |
| 津田塾大 | - |
| 東京女子大 | 1 |
| 明治学院大 | 5 |
| 日本大 | 46 |
| 専修大 | 5 |
| 東洋大 | 45 |
| 駒沢大 | 7 |
| 独協大 | 9 |
| 修徳 | 2025年 |
|---|---|
| 卒業生数 | 379 |
| 東京大 | - |
| 京都大 | - |
| 一橋大 | - |
| 東京科学大 | - |
| 北海道大 | - |
| 東北大 | - |
| 大阪大 | - |
| 筑波大 | 1 |
| 千葉大 | - |
| 埼玉大 | - |
| 東京外語大 | - |
| 東京学芸大 | - |
| 東京農工大 | - |
| 東京芸術大 | - |
| 東京医科歯科大 | - |
| 電気通信大 | - |
| お茶の水女子大 | - |
| 横浜国立大 | - |
| 東京都立大 | - |
| 横浜市立大 | - |
| 慶應義塾大 | - |
| 早稲田大 | 1 |
| 上智大 | - |
| 東京理科大 | - |
| 明治大 | 2 |
| 青山学院大 | 1 |
| 立教大 | 2 |
| 中央大 | 3 |
| 法政大 | 8 |
| 学習院大 | 1 |
| 成蹊大 | 4 |
| 成城大 | - |
| 津田塾大 | - |
| 東京女子大 | - |
| 明治学院大 | 3 |
| 日本大 | 58 |
| 専修大 | 8 |
| 東洋大 | 63 |
| 駒沢大 | 7 |
| 独協大 | 6 |
| 修徳 | 2024年 |
|---|---|
| 卒業生数 | - |
| 東京大 | - |
| 京都大 | - |
| 一橋大 | - |
| 東京科学大 | - |
| 北海道大 | - |
| 東北大 | - |
| 大阪大 | - |
| 筑波大 | 1 |
| 千葉大 | - |
| 埼玉大 | - |
| 東京外語大 | - |
| 東京学芸大 | - |
| 東京農工大 | - |
| 東京芸術大 | - |
| 東京医科歯科大 | - |
| 電気通信大 | - |
| お茶の水女子大 | - |
| 横浜国立大 | - |
| 東京都立大 | - |
| 横浜市立大 | - |
| 慶應義塾大 | 3 |
| 早稲田大 | 3 |
| 上智大 | - |
| 東京理科大 | 1 |
| 明治大 | 7 |
| 青山学院大 | 8 |
| 立教大 | 2 |
| 中央大 | 1 |
| 法政大 | 6 |
| 学習院大 | - |
| 成蹊大 | 3 |
| 成城大 | 1 |
| 津田塾大 | - |
| 東京女子大 | - |
| 明治学院大 | 5 |
| 日本大 | 35 |
| 専修大 | 19 |
| 東洋大 | 58 |
| 駒沢大 | 7 |
| 独協大 | 12 |
主要大学への合格実績は121名です。卒業生数が-人なので、主要大学への合格率は、-です。
他学校の大学合格実績はこちら>>
難関国立大合格数
| 修徳 | 2026年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | - | - |
| 東京大 | - | - |
| 京都大 | - | - |
| 一橋大 | - | - |
| 東京科学大 | - | - |
| 北海道大 | - | - |
| 東北大 | - | - |
| 大阪大 | - | - |
| 筑波大 | - | - |
| 千葉大 | - | - |
| 埼玉大 | - | - |
| 東京外語大 | - | - |
| 東京学芸大 | - | - |
| 東京農工大 | - | - |
| 東京芸術大 | - | - |
| 東京医科歯科大 | - | - |
| 電気通信大 | 1 | - |
| お茶の水女子大 | - | - |
| 横浜国立大 | - | - |
| 東京都立大 | 1 | - |
| 横浜市立大 | - | - |
| 合計 | 2 | - |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
| 修徳 | 2025年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 379 | - |
| 東京大 | - | - |
| 京都大 | - | - |
| 一橋大 | - | - |
| 東京科学大 | - | - |
| 北海道大 | - | - |
| 東北大 | - | - |
| 大阪大 | - | - |
| 筑波大 | 1 | 0.3% |
| 千葉大 | - | - |
| 埼玉大 | - | - |
| 東京外語大 | - | - |
| 東京学芸大 | - | - |
| 東京農工大 | - | - |
| 東京芸術大 | - | - |
| 東京医科歯科大 | - | - |
| 電気通信大 | - | - |
| お茶の水女子大 | - | - |
| 横浜国立大 | - | - |
| 東京都立大 | - | - |
| 横浜市立大 | - | - |
| 合計 | 1 | 0.3% |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
| 修徳 | 2024年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | - | - |
| 東京大 | - | - |
| 京都大 | - | - |
| 一橋大 | - | - |
| 東京科学大 | - | - |
| 北海道大 | - | - |
| 東北大 | - | - |
| 大阪大 | - | - |
| 筑波大 | 1 | - |
| 千葉大 | - | - |
| 埼玉大 | - | - |
| 東京外語大 | - | - |
| 東京学芸大 | - | - |
| 東京農工大 | - | - |
| 東京芸術大 | - | - |
| 東京医科歯科大 | - | - |
| 電気通信大 | - | - |
| お茶の水女子大 | - | - |
| 横浜国立大 | - | - |
| 東京都立大 | - | - |
| 横浜市立大 | - | - |
| 合計 | 1 | - |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
東大合格数は0名。主要国公立大学への合格実績は2名です。卒業生数が-人なので、主要国公立大学への合格率は、-です。
早慶上理合格数
| 修徳 | 2026年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | - | - |
| 慶應義塾大 | - | - |
| 早稲田大 | - | - |
| 上智大 | - | - |
| 東京理科大 | 4 | - |
| 合計 | 4 | - |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
| 修徳 | 2025年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 379 | - |
| 慶應義塾大 | - | - |
| 早稲田大 | 1 | 0.3% |
| 上智大 | - | - |
| 東京理科大 | - | - |
| 合計 | 1 | 0.3% |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
| 修徳 | 2024年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | - | - |
| 慶應義塾大 | 3 | - |
| 早稲田大 | 3 | - |
| 上智大 | - | - |
| 東京理科大 | 1 | - |
| 合計 | 7 | - |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
早慶上理への合格実績は4名です。卒業生数が-人なので、早慶上理の合格率は、-です。
早慶上理とは?>>
GMARCH合格数
| 修徳 | 2026年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | - | - |
| 明治大 | - | - |
| 青山学院大 | 2 | - |
| 立教大 | 1 | - |
| 中央大 | - | - |
| 法政大 | 6 | - |
| 学習院大 | 3 | - |
| 合計 | 12 | - |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
| 修徳 | 2025年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 379 | - |
| 明治大 | 2 | 0.5% |
| 青山学院大 | 1 | 0.3% |
| 立教大 | 2 | 0.5% |
| 中央大 | 3 | 0.8% |
| 法政大 | 8 | 2.1% |
| 学習院大 | 1 | 0.3% |
| 合計 | 17 | 4.5% |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
| 修徳 | 2024年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | - | - |
| 明治大 | 7 | - |
| 青山学院大 | 8 | - |
| 立教大 | 2 | - |
| 中央大 | 1 | - |
| 法政大 | 6 | - |
| 学習院大 | - | - |
| 合計 | 24 | - |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
GMARCHへの合格実績は12名です。卒業生数が-人なので、GMARCHの合格率は、-です。
GMARCHとは?>>
日東駒専合格数
| 修徳 | 2026年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | - | - |
| 日本大 | 46 | - |
| 東洋大 | 45 | - |
| 駒沢大 | 7 | - |
| 専修大 | 5 | - |
| 合計 | 103 | - |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
| 修徳 | 2025年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 379 | - |
| 日本大 | 58 | 15.3% |
| 東洋大 | 63 | 16.6% |
| 駒沢大 | 7 | 1.8% |
| 専修大 | 8 | 2.1% |
| 合計 | 136 | 35.9% |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
| 修徳 | 2024年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | - | - |
| 日本大 | 35 | - |
| 東洋大 | 58 | - |
| 駒沢大 | 7 | - |
| 専修大 | 19 | - |
| 合計 | 119 | - |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
日東駒専への合格実績は103名です。卒業生数が-人なので、日東駒専の合格率は、-です。
日東駒専とは?>>
合格者数(現役生)。-はデータなし or 実績なし。
修徳中学校を目指すなら、どの塾に通うか
合格実績を見たあとに気になるのは、「そのために、どこの塾に通えばいいのか」だと思います。
塾選びで最初につまずくのは、意外にも「そもそも近くにどの塾があるのか分からない」ところです。塾のサイトを1つずつ開いて校舎一覧を探すのは、それなりに手間がかかります。
『塾アレコレ』は、お住まいの市区町村を選ぶだけで、通える範囲にある塾を近い順に並べます。
- 主要23塾・6,083校舎から探せます
- 修徳中学校の難易度帯に合格実績のある塾だけに絞り込めます
- 会員登録も資料請求も要りません
修徳中学校を目指せる塾を探す »中学受験(受検)のアレコレが独自に整備したデータをもとに表示しています
最後に
この記事では、修徳中学校の基本情報・偏差値・大学合格実績を詳しく解説しました。
このサイトでは、数多くの中高一貫校の詳細情報を掲載しておりますので、お子様の希望校に近い学校のページも確認してみてくださいね。





