
このサイトでは、全国の私立中高一貫校の紹介をしています。
今回は、『茨城県立古河中等教育学校』について同校の魅力を詳しく解説していきます。
茨城県立古河中等教育学校の基本情報

| 所在地 | 茨城県古河市磯部846-846 |
| 四谷大塚80%偏差値 | 48 |
| URL | https://www.koga-cs.ibk.ed.jp/ |
| 男女共学 | 共学 |
| 私立・公立 | 公立 |
茨城県立古河中等教育学校は2012年に設立された公立の中等教育学校で、茨城県教育委員会の計画に基づき、地域の教育ニーズに応えるために設置されました。茨城県内で3番目の公立中高一貫校として、6年間を通じた継続的な教育を重視しています。
茨城県立古河中等教育学校|主要大学合格実績

過去の主要大学合格実績です。
主要国立大・早慶上理・GMARCHなど、合格者中の現役生の合格実績のみを抜粋して紹介しています。
| 古河中等 | 2026年 |
|---|---|
| 卒業生数 | 105 |
| 東京大 | - |
| 京都大 | - |
| 一橋大 | - |
| 東京科学大 | - |
| 北海道大 | - |
| 東北大 | 3 |
| 大阪大 | - |
| 筑波大 | 3 |
| 千葉大 | - |
| 埼玉大 | 7 |
| 東京外語大 | 1 |
| 東京学芸大 | - |
| 東京農工大 | - |
| 東京芸術大 | - |
| 東京医科歯科大 | - |
| 電気通信大 | - |
| お茶の水女子大 | - |
| 横浜国立大 | - |
| 東京都立大 | 2 |
| 横浜市立大 | - |
| 慶應義塾大 | - |
| 早稲田大 | 1 |
| 上智大 | 2 |
| 東京理科大 | 10 |
| 明治大 | 18 |
| 青山学院大 | 4 |
| 立教大 | 1 |
| 中央大 | 6 |
| 法政大 | 13 |
| 学習院大 | 3 |
| 成蹊大 | 1 |
| 成城大 | 2 |
| 津田塾大 | - |
| 東京女子大 | - |
| 明治学院大 | - |
| 日本大 | 7 |
| 専修大 | 10 |
| 東洋大 | 21 |
| 駒沢大 | 2 |
| 独協大 | 3 |
| 古河中等 | 2025年 |
|---|---|
| 卒業生数 | 113 |
| 東京大 | - |
| 京都大 | - |
| 一橋大 | - |
| 東京科学大 | 3 |
| 北海道大 | - |
| 東北大 | 4 |
| 大阪大 | 2 |
| 筑波大 | 4 |
| 千葉大 | 1 |
| 埼玉大 | 3 |
| 東京外語大 | - |
| 東京学芸大 | - |
| 東京農工大 | 1 |
| 東京芸術大 | - |
| 東京医科歯科大 | - |
| 電気通信大 | - |
| お茶の水女子大 | 1 |
| 横浜国立大 | 1 |
| 東京都立大 | 1 |
| 横浜市立大 | - |
| 慶應義塾大 | 2 |
| 早稲田大 | 10 |
| 上智大 | 5 |
| 東京理科大 | 12 |
| 明治大 | 24 |
| 青山学院大 | 2 |
| 立教大 | 14 |
| 中央大 | 8 |
| 法政大 | 17 |
| 学習院大 | 7 |
| 成蹊大 | 4 |
| 成城大 | - |
| 津田塾大 | - |
| 東京女子大 | - |
| 明治学院大 | 2 |
| 日本大 | 23 |
| 専修大 | 5 |
| 東洋大 | 28 |
| 駒沢大 | 6 |
| 独協大 | 3 |
| 古河中等 | 2024年 |
|---|---|
| 卒業生数 | 112 |
| 東京大 | - |
| 京都大 | - |
| 一橋大 | 2 |
| 東京科学大 | 1 |
| 北海道大 | - |
| 東北大 | 1 |
| 大阪大 | 2 |
| 筑波大 | 5 |
| 千葉大 | 1 |
| 埼玉大 | 2 |
| 東京外語大 | - |
| 東京学芸大 | 1 |
| 東京農工大 | 1 |
| 東京芸術大 | - |
| 東京医科歯科大 | - |
| 電気通信大 | - |
| お茶の水女子大 | - |
| 横浜国立大 | - |
| 東京都立大 | - |
| 横浜市立大 | - |
| 慶應義塾大 | 5 |
| 早稲田大 | 4 |
| 上智大 | 3 |
| 東京理科大 | 4 |
| 明治大 | 14 |
| 青山学院大 | 6 |
| 立教大 | 5 |
| 中央大 | 4 |
| 法政大 | 20 |
| 学習院大 | 4 |
| 成蹊大 | 5 |
| 成城大 | 8 |
| 津田塾大 | 1 |
| 東京女子大 | 2 |
| 明治学院大 | 4 |
| 日本大 | 7 |
| 専修大 | 11 |
| 東洋大 | 37 |
| 駒沢大 | 5 |
| 独協大 | 3 |
主要大学への合格実績は114名です。卒業生数が105人なので、主要大学への合格率は、108.6%です。
他学校の大学合格実績はこちら>>
難関国立大合格数
| 古河中等 | 2026年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 105 | - |
| 東京大 | - | - |
| 京都大 | - | - |
| 一橋大 | - | - |
| 東京科学大 | - | - |
| 北海道大 | - | - |
| 東北大 | 3 | 2.9% |
| 大阪大 | - | - |
| 筑波大 | 3 | 2.9% |
| 千葉大 | - | - |
| 埼玉大 | 7 | 6.7% |
| 東京外語大 | 1 | 1.0% |
| 東京学芸大 | - | - |
| 東京農工大 | - | - |
| 東京芸術大 | - | - |
| 東京医科歯科大 | - | - |
| 電気通信大 | - | - |
| お茶の水女子大 | - | - |
| 横浜国立大 | - | - |
| 東京都立大 | 2 | 1.9% |
| 横浜市立大 | - | - |
| 合計 | 16 | 15.2% |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
| 古河中等 | 2025年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 113 | - |
| 東京大 | - | - |
| 京都大 | - | - |
| 一橋大 | - | - |
| 東京科学大 | 3 | 2.7% |
| 北海道大 | - | - |
| 東北大 | 4 | 3.5% |
| 大阪大 | 2 | 1.8% |
| 筑波大 | 4 | 3.5% |
| 千葉大 | 1 | 0.9% |
| 埼玉大 | 3 | 2.7% |
| 東京外語大 | - | - |
| 東京学芸大 | - | - |
| 東京農工大 | 1 | 0.9% |
| 東京芸術大 | - | - |
| 東京医科歯科大 | - | - |
| 電気通信大 | - | - |
| お茶の水女子大 | 1 | 0.9% |
| 横浜国立大 | 1 | 0.9% |
| 東京都立大 | 1 | 0.9% |
| 横浜市立大 | - | - |
| 合計 | 21 | 18.6% |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
| 古河中等 | 2024年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 112 | - |
| 東京大 | - | - |
| 京都大 | - | - |
| 一橋大 | 2 | 1.8% |
| 東京科学大 | 1 | 0.9% |
| 北海道大 | - | - |
| 東北大 | 1 | 0.9% |
| 大阪大 | 2 | 1.8% |
| 筑波大 | 5 | 4.5% |
| 千葉大 | 1 | 0.9% |
| 埼玉大 | 2 | 1.8% |
| 東京外語大 | - | - |
| 東京学芸大 | 1 | 0.9% |
| 東京農工大 | 1 | 0.9% |
| 東京芸術大 | - | - |
| 東京医科歯科大 | - | - |
| 電気通信大 | - | - |
| お茶の水女子大 | - | - |
| 横浜国立大 | - | - |
| 東京都立大 | - | - |
| 横浜市立大 | - | - |
| 合計 | 16 | 14.3% |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
東大合格数は0名。主要国公立大学への合格実績は16名です。卒業生数が105人なので、主要国公立大学への合格率は、15.2%です。
早慶上理合格数
| 古河中等 | 2026年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 105 | - |
| 慶應義塾大 | - | - |
| 早稲田大 | 1 | 1.0% |
| 上智大 | 2 | 1.9% |
| 東京理科大 | 10 | 9.5% |
| 合計 | 13 | 12.4% |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
| 古河中等 | 2025年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 113 | - |
| 慶應義塾大 | 2 | 1.8% |
| 早稲田大 | 10 | 8.8% |
| 上智大 | 5 | 4.4% |
| 東京理科大 | 12 | 10.6% |
| 合計 | 29 | 25.7% |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
| 古河中等 | 2024年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 112 | - |
| 慶應義塾大 | 5 | 4.5% |
| 早稲田大 | 4 | 3.6% |
| 上智大 | 3 | 2.7% |
| 東京理科大 | 4 | 3.6% |
| 合計 | 16 | 14.3% |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
早慶上理への合格実績は13名です。卒業生数が105人なので、早慶上理の合格率は、12.4%です。
早慶上理とは?>>
GMARCH合格数
| 古河中等 | 2026年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 105 | - |
| 明治大 | 18 | 17.1% |
| 青山学院大 | 4 | 3.8% |
| 立教大 | 1 | 1.0% |
| 中央大 | 6 | 5.7% |
| 法政大 | 13 | 12.4% |
| 学習院大 | 3 | 2.9% |
| 合計 | 45 | 42.9% |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
| 古河中等 | 2025年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 113 | - |
| 明治大 | 24 | 21.2% |
| 青山学院大 | 2 | 1.8% |
| 立教大 | 14 | 12.4% |
| 中央大 | 8 | 7.1% |
| 法政大 | 17 | 15.0% |
| 学習院大 | 7 | 6.2% |
| 合計 | 72 | 63.7% |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
| 古河中等 | 2024年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 112 | - |
| 明治大 | 14 | 12.5% |
| 青山学院大 | 6 | 5.4% |
| 立教大 | 5 | 4.5% |
| 中央大 | 4 | 3.6% |
| 法政大 | 20 | 17.9% |
| 学習院大 | 4 | 3.6% |
| 合計 | 53 | 47.3% |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
GMARCHへの合格実績は45名です。卒業生数が105人なので、GMARCHの合格率は、42.9%です。
GMARCHとは?>>
日東駒専合格数
| 古河中等 | 2026年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 105 | - |
| 日本大 | 7 | 6.7% |
| 東洋大 | 21 | 20.0% |
| 駒沢大 | 2 | 1.9% |
| 専修大 | 10 | 9.5% |
| 合計 | 40 | 38.1% |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
| 古河中等 | 2025年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 113 | - |
| 日本大 | 23 | 20.4% |
| 東洋大 | 28 | 24.8% |
| 駒沢大 | 6 | 5.3% |
| 専修大 | 5 | 4.4% |
| 合計 | 62 | 54.9% |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
| 古河中等 | 2024年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 112 | - |
| 日本大 | 7 | 6.3% |
| 東洋大 | 37 | 33.0% |
| 駒沢大 | 5 | 4.5% |
| 専修大 | 11 | 9.8% |
| 合計 | 60 | 53.6% |
合格率は延べ合格数÷卒業生数。100%超は複数合格の場合あり。
日東駒専への合格実績は40名です。卒業生数が105人なので、日東駒専の合格率は、38.1%です。
日東駒専とは?>>
合格者数(現役生)。-はデータなし or 実績なし。
茨城県立古河中等教育学校を目指すなら、どの塾に通うか
合格実績を見たあとに気になるのは、「そのために、どこの塾に通えばいいのか」だと思います。
塾選びで最初につまずくのは、意外にも「そもそも近くにどの塾があるのか分からない」ところです。塾のサイトを1つずつ開いて校舎一覧を探すのは、それなりに手間がかかります。
『塾アレコレ』は、お住まいの市区町村を選ぶだけで、通える範囲にある塾を近い順に並べます。
- 主要13塾・5,351校舎から探せます
- 適性検査に対応するコースを設けている塾だけに絞り込めます
- 会員登録も資料請求も要りません
茨城県立古河中等教育学校を目指せる塾を探す »中学受験(受検)のアレコレが独自に整備したデータをもとに表示しています
最後に
この記事では、茨城県立古河中等教育学校の基本情報・偏差値・大学合格実績を詳しく解説しました。
このサイトでは、数多くの中高一貫校の詳細情報を掲載しておりますので、お子様の希望校に近い学校のページも確認してみてくださいね。





