
このサイトでは、全国の私立中高一貫校の紹介をしています。
今回は、『志学館中等部』について同校の魅力を詳しく解説していきます。
志学館中等部の基本情報

| 所在地 | 千葉県木更津市真舟3-29-1 |
| 四谷大塚80%偏差値 | 30 |
| URL | https://www.shigakukan.ed.jp/ |
| 男女共学 | 共学 |
| 私立・公立 | 私立 |
志学館中等部は、1985年に設立された私立の中高一貫校で、「人生開拓」を理念に掲げています。生徒の主体性を重んじ、知・徳・体のバランスを重視した教育を提供しています。また、大学進学を目指し、習熟度別の教育を実施しています。
志学館中等部|過去の受験数・合格数・入試倍率

過去の受験数・合格数・入試倍率などをまとめて紹介します。
2026年 各入試の受験者数・合格者数・倍率です。
| 入試名 | 試験日 | 定員 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 12/1 | 60 | 36 | - | - | 1.1倍 |
| A | 1/20 | 60 | 2 | - | - | 0.4倍 |
| B | 1/31 | 60 | 2 | - | - | - |
| C | 2/7 | 60 | 2 | - | - | - |
| 合計 | - | 240 | 42 | - | - | - |
志学館中等部|主要大学合格実績

過去の主要大学合格実績です。
主要国立大学・早慶・GMARCH、日東駒専以上の現役生の合格実績のみを抜粋して紹介しています。
| 志学館 | 2026年 |
|---|---|
| 卒業生数 | 280 |
| 東京大 | - |
| 京都大 | - |
| 一橋大 | - |
| 東京科学大 | 1 |
| 北海道大 | 1 |
| 東北大 | 3 |
| 大阪大 | - |
| 筑波大 | - |
| 千葉大 | 4 |
| 埼玉大 | 1 |
| 東京外語大 | - |
| 東京学芸大 | 2 |
| 東京農工大 | - |
| 東京芸術大 | - |
| 東京医科歯科大 | - |
| 電気通信大 | - |
| お茶の水女子大 | - |
| 横浜国立大 | - |
| 東京都立大 | 2 |
| 横浜市立大 | - |
| 慶應義塾大 | 2 |
| 早稲田大 | 3 |
| 上智大 | 1 |
| 東京理科大 | 8 |
| 明治大 | 11 |
| 青山学院大 | 5 |
| 立教大 | 11 |
| 中央大 | 11 |
| 法政大 | 10 |
| 学習院大 | 6 |
| 成蹊大 | 3 |
| 成城大 | 1 |
| 津田塾大 | - |
| 東京女子大 | 1 |
| 明治学院大 | 4 |
| 日本大 | 20 |
| 専修大 | 5 |
| 東洋大 | 11 |
| 駒沢大 | 9 |
| 独協大 | - |
| 志学館 | 2025年 |
|---|---|
| 卒業生数 | 395 |
| 東京大 | - |
| 京都大 | - |
| 一橋大 | - |
| 東京科学大 | - |
| 北海道大 | - |
| 東北大 | 1 |
| 大阪大 | 1 |
| 筑波大 | 2 |
| 千葉大 | 6 |
| 埼玉大 | 1 |
| 東京外語大 | 1 |
| 東京学芸大 | - |
| 東京農工大 | - |
| 東京芸術大 | - |
| 東京医科歯科大 | - |
| 電気通信大 | 1 |
| お茶の水女子大 | 1 |
| 横浜国立大 | 1 |
| 東京都立大 | - |
| 横浜市立大 | - |
| 慶應義塾大 | 5 |
| 早稲田大 | 4 |
| 上智大 | 2 |
| 東京理科大 | 10 |
| 明治大 | 8 |
| 青山学院大 | 13 |
| 立教大 | 17 |
| 中央大 | 9 |
| 法政大 | 17 |
| 学習院大 | 6 |
| 成蹊大 | 4 |
| 成城大 | 2 |
| 津田塾大 | - |
| 東京女子大 | 1 |
| 明治学院大 | 5 |
| 日本大 | 70 |
| 専修大 | 13 |
| 東洋大 | 42 |
| 駒沢大 | 16 |
| 独協大 | 4 |
難関国立大合格数
| 志学館 | 2026年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 280 | - |
| 東京大 | - | - |
| 京都大 | - | - |
| 一橋大 | - | - |
| 東京科学大 | 1 | 0.4% |
| 北海道大 | 1 | 0.4% |
| 東北大 | 3 | 1.1% |
| 大阪大 | - | - |
| 筑波大 | - | - |
| 千葉大 | 4 | 1.4% |
| 埼玉大 | 1 | 0.4% |
| 東京外語大 | - | - |
| 東京学芸大 | 2 | 0.7% |
| 東京農工大 | - | - |
| 東京芸術大 | - | - |
| 東京医科歯科大 | - | - |
| 電気通信大 | - | - |
| お茶の水女子大 | - | - |
| 横浜国立大 | - | - |
| 東京都立大 | 2 | 0.7% |
| 横浜市立大 | - | - |
| 合計 | 14 | 5.0% |
| 志学館 | 2025年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 395 | - |
| 東京大 | - | - |
| 京都大 | - | - |
| 一橋大 | - | - |
| 東京科学大 | - | - |
| 北海道大 | - | - |
| 東北大 | 1 | 0.3% |
| 大阪大 | 1 | 0.3% |
| 筑波大 | 2 | 0.5% |
| 千葉大 | 6 | 1.5% |
| 埼玉大 | 1 | 0.3% |
| 東京外語大 | 1 | 0.3% |
| 東京学芸大 | - | - |
| 東京農工大 | - | - |
| 東京芸術大 | - | - |
| 東京医科歯科大 | - | - |
| 電気通信大 | 1 | 0.3% |
| お茶の水女子大 | 1 | 0.3% |
| 横浜国立大 | 1 | 0.3% |
| 東京都立大 | - | - |
| 横浜市立大 | - | - |
| 合計 | 15 | 3.8% |
早慶上理合格数
| 志学館 | 2026年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 280 | - |
| 慶應義塾大 | 2 | 0.7% |
| 早稲田大 | 3 | 1.1% |
| 上智大 | 1 | 0.4% |
| 東京理科大 | 8 | 2.9% |
| 合計 | 14 | 5.0% |
| 志学館 | 2025年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 395 | - |
| 慶應義塾大 | 5 | 1.3% |
| 早稲田大 | 4 | 1.0% |
| 上智大 | 2 | 0.5% |
| 東京理科大 | 10 | 2.5% |
| 合計 | 21 | 5.3% |
GMARCH合格数
| 志学館 | 2026年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 280 | - |
| 明治大 | 11 | 3.9% |
| 青山学院大 | 5 | 1.8% |
| 立教大 | 11 | 3.9% |
| 中央大 | 11 | 3.9% |
| 法政大 | 10 | 3.6% |
| 学習院大 | 6 | 2.1% |
| 合計 | 54 | 19.3% |
| 志学館 | 2025年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 395 | - |
| 明治大 | 8 | 2.0% |
| 青山学院大 | 13 | 3.3% |
| 立教大 | 17 | 4.3% |
| 中央大 | 9 | 2.3% |
| 法政大 | 17 | 4.3% |
| 学習院大 | 6 | 1.5% |
| 合計 | 70 | 17.7% |
日東駒専合格数
| 志学館 | 2026年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 280 | - |
| 日本大 | 20 | 7.1% |
| 東洋大 | 11 | 3.9% |
| 駒沢大 | 9 | 3.2% |
| 専修大 | 5 | 1.8% |
| 合計 | 45 | 16.1% |
| 志学館 | 2025年 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 395 | - |
| 日本大 | 70 | 17.7% |
| 東洋大 | 42 | 10.6% |
| 駒沢大 | 16 | 4.1% |
| 専修大 | 13 | 3.3% |
| 合計 | 141 | 35.7% |
※現役合格者数。-はデータなし or 実績なし。
志望校を考えるときは、学校の偏差値や大学合格実績だけでなく、
- 「今のお子さんにどんな受験対策が合っているか」
もあわせて考えておきたいところです。
中学受験では、集団塾の授業だけで順調に伸びるお子さんもいれば、苦手単元の補強や過去問対策、記述問題への対応などを個別に見てもらった方が力を伸ばしやすいお子さんもいます。
特に志望校が具体的に見えてきた段階では、
- 「このまま集団塾中心で進めるのか」
- 「個別指導を併用した方がいいのか」
- 「家庭教師で弱点補強をした方がいいのか」
を一度整理しておくと、今後の学習方針を決めやすくなります。
お子さんに合う指導方法で迷っている方は、以下の診断ツールで一度確認してみてください。
最後に
この記事では、志学館中等部の基本情報・偏差値・大学合格実績を詳しく解説しました。
このサイトでは、数多くの中高一貫校の詳細情報を掲載しておりますので、お子様の希望校に近い学校のページも確認してみてくださいね。




