
このサイトでは、全国の私立中高一貫校の紹介をしています。
今回は、『国学院大学久我山中学校』について同校の魅力を詳しく解説していきます。
国学院大学久我山中学校の基本情報

| 所在地 | 東京都杉並区久我山1-9-1 |
| 四谷大塚80%偏差値 | 50 |
| URL | https://www.kugayama-h.ed.jp/ |
| 男女共学 | 男女別学 |
| 私立・公立 | 私立 |
国学院大学久我山中学校は、1944年に設立された私立中学校で、中高一貫教育を行っています。男女別学の体制を取りつつ、内部進学と外部受験生が共に学ぶ特性を持つ学校です。部活動も盛んで、特にラグビーやサッカーなどのスポーツが注目されています。
国学院大学久我山中学校|主要大学合格実績

過去の主要大学合格実績です。
主要国立大学・早慶・GMARCHなど現役生の合格実績のみを抜粋して紹介しています。
| 国学院大学久我山中学校 | 2025 |
|---|---|
| 卒業生数 | 434 |
| 東京大 | 1 |
| 京都大 | 1 |
| 一橋大 | 3 |
| 東京科学大 | 4 |
| 北海道大 | 3 |
| 東北大 | 3 |
| 大阪大 | 1 |
| 筑波大 | 4 |
| 千葉大 | 5 |
| 埼玉大 | - |
| 東京外語大 | 3 |
| 東京学芸大 | - |
| 東京農工大 | 8 |
| 東京芸術大 | 1 |
| 東京医科歯科大 | - |
| 電気通信大 | 5 |
| お茶の水女子大 | 1 |
| 横浜国立大 | 3 |
| 東京都立大 | 9 |
| 横浜市立大 | - |
| 慶應義塾大 | 49 |
| 早稲田大 | 45 |
| 上智大 | 38 |
| 東京理科大 | 63 |
| 明治大 | 112 |
| 青山学院大 | 53 |
| 立教大 | 57 |
| 中央大 | 46 |
| 法政大 | 78 |
| 学習院大 | 14 |
| 成蹊大 | 33 |
| 成城大 | 8 |
| 津田塾大 | 9 |
| 東京女子大 | 11 |
| 明治学院大 | 9 |
| 日本大 | 40 |
| 東洋大 | 25 |
| 駒沢大 | 13 |
| 専修大 | 18 |
| 独協大 | 1 |
難関国立大合格数
| 国学院大学久我山中学校 | 2025 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 434 | - |
| 東京大 | 1 | 0.2% |
| 京都大 | 1 | 0.2% |
| 一橋大 | 3 | 0.7% |
| 東京科学大 | 4 | 0.9% |
| 北海道大 | 3 | 0.7% |
| 東北大 | 3 | 0.7% |
| 大阪大 | 1 | 0.2% |
| 筑波大 | 4 | 0.9% |
| 千葉大 | 5 | 1.2% |
| 埼玉大 | - | 0.0% |
| 東京外語大 | 3 | 0.7% |
| 東京学芸大 | - | 0.0% |
| 東京農工大 | 8 | 1.8% |
| 東京芸術大 | 1 | 0.2% |
| 東京医科歯科大 | - | 0.0% |
| 電気通信大 | 5 | 1.2% |
| お茶の水女子大 | 1 | 0.2% |
| 横浜国立大 | 3 | 0.7% |
| 東京都立大 | 9 | 2.1% |
| 横浜市立大 | - | 0.0% |
| 合計 | 55 | 12.7% |
早慶上理合格数
| 国学院大学久我山中学校 | 2025 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 434 | - |
| 慶應義塾大 | 49 | 11.3% |
| 早稲田大 | 45 | 10.4% |
| 上智大 | 38 | 8.8% |
| 東京理科大 | 63 | 14.5% |
| 合計 | 195 | 44.9% |
GMARCH合格数
| 国学院大学久我山中学校 | 2025 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 434 | - |
| 明治大 | 112 | 25.8% |
| 青山学院大 | 53 | 12.2% |
| 立教大 | 57 | 13.1% |
| 中央大 | 46 | 10.6% |
| 法政大 | 78 | 18.0% |
| 学習院大 | 14 | 3.2% |
| 合計 | 360 | 82.9% |
日東駒専合格数
| 国学院大学久我山中学校 | 2025 | 合格率 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 434 | - |
| 日本大 | 40 | 9.2% |
| 東洋大 | 25 | 5.8% |
| 駒沢大 | 13 | 3.0% |
| 専修大 | 18 | 4.1% |
| 合計 | 96 | 22.1% |
最後に
この記事では、国学院大学久我山中学校の基本情報・偏差値・大学合格実績を詳しく解説しました。
このサイトでは、数多くの中高一貫校の詳細情報を掲載しておりますので、お子様の希望校に近い学校のページも確認してみてくださいね。



