
「2025年全国おすすめ私立中学校一覧【中学受験のアレコレ選】」という記事で数多くの私立中学の紹介をいたしました。
今回は、そのなかの1つ『東京都市大学付属中学校・高等学校』について同校の魅力を詳しく解説していきます。
もくじ
東京都市大学付属中学校・高等学校の基本情報

所在地 | 東京都世田谷区成城1丁目13番1号 |
日能研R4偏差値 | 56 |
URL | https://www.tcu-jsh.ed.jp/ |
概要 | 東京都世田谷区成城の中高一貫男子校です。 その名の通り、東京都市大学の付属校になります。 充実したカリキュラムと面倒見のよい先生方との 関わりで生徒の自己実現を促します。 |
何事も全力で取り組むのが東京都市大付属のモットーです。
合言葉は「勉強も部活動も100:100」。
本校を卒業し、東京大学野球部で活躍した先輩の残した言葉です。
同校では、勉強だけでなく、それ以外にも没頭できることを作ることが自己実現につながると確信しています。
先生方は生徒たちの一番近くで温かく見守ります。
6年間を通じてキャリアスタディなど社会との接点について考察する行事が多くあります。
教科内外の学習を通じて学ぶ意義に目覚めた生徒たちは、先生方のサポートも借りながら学習に励みます。
忙しくも充実した生活の中で社会のためになる夢を持ち、そこに向かって全力で取り組みたいという受験生の挑戦を待っています。
東京都市大学付属中学校・高等学校|News

公式サイトで更新された情報をまとめて紹介します。
- 高校72期が卒業しました! 柏苑祭に台風が直撃したり、コロナに翻弄されたり、思うようにいかないことの […]
- 2026年度入試より、本校の入試制度が変わります! 本校はこれまでⅠ類とⅡ類を分けて募集していました […]
- 高校1年生は沖縄コースとオーストラリアコースの2つに分かれて研修旅行を行いました。 初日は沖縄県 […]
- 最初の2日間はホームステイを行いました。その中では、事前に1人1つ作成し、英文で日本を紹介したパンフ […]
- 3月10日(月)~14日(木)の3泊4日、修学研修旅行で京都・奈良を訪れ、日本の歴史・文化の魅力を体 […]
- 吹奏楽部は3月23日(日)15:00より、昭和音楽大学テアトロジーリオショウワにて第22回定期演奏会 […]
- 現在、図書館内では2025本屋大賞ノミネート全10作品を展示しています。大賞発表は4月9日です。 […]
- 日能研の「シカクいアタマをマルクする。」に本校の情報、中学入試問題と解説が掲載されました。 また、田 […]
東京都市大学付属中学校・高等学校|過去の受験数・合格数・入試倍率

過去の受験数・合格数・入試倍率などをまとめて紹介します。
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|
試験日 | 2月1日午前 | 2月1日午後 | 2月3日 | 2月5日 | |
募集人員 | 60人 | 90人 | 30人 | 30人 | 210人 |
出願者数 | 250人 | 1019人 | 572人 | 755人 | 2596人 |
受験者数 | 181人 | 884人 | 270人 | 288人 | 1623人 |
合格者数 | 90人 | 559人 | 78人 | 35人 | 762人 |
実質倍率 | 2.01倍 | 1.58倍 | 3.46倍 | 8.23倍 | 2.13倍 |
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|
試験日 | 2月1日午前 | 2月1日午後 | 2月3日 | 2月5日 | |
募集人員 | 50人 | 100人 | 60人 | 30人 | 240人 |
出願者数 | 281人 | 1187人 | 693人 | 926人 | 3087人 |
受験者数 | 182人 | 1062人 | 331人 | 344人 | 1919人 |
合格者数 | 70人 | 531人 | 68人 | 47人 | 716人 |
実質倍率 | 2.60倍 | 2.00倍 | 4.87倍 | 7.32倍 | 2.68倍 |
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|
試験日 | 2月1日午前 | 2月1日午後 | 2月3日 | 2月5日 | |
募集人員 | 50人 | 100人 | 60人 | 30人 | 240人 |
出願者数 | 338人 | 1285人 | 768人 | 1013人 | 3404人 |
受験者数 | 242人 | 1113人 | 360人 | 391人 | 2106人 |
合格者数 | 81人 | 577人 | 108人 | 92人 | 858人 |
実質倍率 | 2.99倍 | 1.93倍 | 3.33倍 | 4.25倍 | 2.45倍 |
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|
試験日 | 2月1日午前 | 2月2日 | 2月4日 | 2月6日 | |
募集人員 | 120人 | 60人 | 30人 | 30人 | 240人 |
出願者数 | 1,242人 | 608人 | 780人 | 1,016 | 3,646人 |
受験者数 | 1,119人 | 327人 | 325人 | 440 | 2,211人 |
合格者数 | 621人 | 116人 | 85人 | 78 | 900人 |
実質倍率 | 1.80倍 | 2.82倍 | 3.82倍 | 5.64倍 | 2.46倍 |
東京都市大学付属中学校・高等学校|主要大学合格実績

過去の主要大学合格実績です。
主要国立大学・早慶・GMARCH以上の現役生の合格実績のみを抜粋して紹介しています。
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
卒業人数 | 230 | 228 | 232 |
東京大 | 6 | 7 | 12 |
京都大 | 2 | 1 | 4 |
一橋大 | 6 | 9 | 7 |
東京工業大 | 8 | 10 | 7 |
北海道大 | 6 | 8 | 8 |
東北大 | 8 | 1 | 5 |
大阪大 | 2 | 2 | 2 |
筑波大 | 3 | 0 | 2 |
千葉大 | 2 | 1 | 0 |
埼玉大 | 0 | 1 | 1 |
東京外語大 | 1 | 3 | 3 |
東京学芸大 | 1 | 0 | 0 |
東京農工大 | 3 | 5 | 3 |
東京芸術大 | 0 | 0 | 0 |
東京医科歯科大 | 1 | 2 | 2 |
電気通信大 | 4 | 8 | 1 |
お茶の水女子大 | 0 | 0 | 0 |
横浜国大 | 9 | 5 | 11 |
東京都立大 | 6 | 4 | 2 |
横浜市立大 | 3 | 1 | 2 |
慶應義塾 | 74 | 59 | 55 |
早稲田 | 82 | 66 | 96 |
上智 | 36 | 41 | 19 |
東京理科 | 66 | 81 | 83 |
明治 | 142 | 117 | 112 |
青山学院 | 32 | 29 | 35 |
立教 | 25 | 36 | 42 |
中央 | 88 | 55 | 53 |
法政 | 60 | 42 | 56 |
学習院 | 9 | 4 | 7 |
よくある質問

受験生・保護者からよくある質問を抜粋して紹介します。
過去の入試問題などはダウンロードできますか?
以下のページでダウンロード可能です。
https://www.tcu-jsh.ed.jp/admissions/past-exam
質問フォーム
あなたに代わり当サイトが各校に質問をさせていただきます。
問い合わせ内容は、当サイトで匿名にて掲載し情報共有させていただくことがございますのでご了承ください。