
「2025年全国おすすめ私立中学校一覧【中学受験のアレコレ選】」という記事で数多くの私立中学の紹介をいたしました。
今回は、そのなかの1つ『藤村女子中学・高等学校』について同校の魅力を詳しく解説していきます。
もくじ
藤村女子中学・高等学校の基本情報

所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目16−3 |
日能研R4偏差値 | 36 |
URL | https://fujimura.ed.jp/ |
概要 | 1932年創立の伝統ある女子校です。 学年定員60名の少人数できめ細やかな教育が特徴です。 特に英語・デジタル・アートをこれからの時代の必須スキルと 位置付け、身に付けるための重層的な授業を展開しています。 また、キャリア教育に力を入れ、高等教育機関と連携した 体験型実習などを中学から取り入れ 主体的に進路を描くきっかけを提供しています。 |
藤村女子中学・高等学校の特色は以下のとおりです。
- 海外大学(カンボジアのアジアイノベーション大学)と提携し、給付奨学金での短期留学を支援。
- アプリ開発や3Dモデル作成などが学べる「ふじらぼテックスクール」、一流の予備校講師の受験指導を校内で受けられる「ふじらぼ予備校」、など生徒の潜在力を引き出す様々な仕掛けを用意。(>>>サイトはこちら)
- 吉祥寺駅5分の立地で通いやすい。また駅からの通学路はほぼ商店街なので、治安的にも交通的にも安心。
藤村女子中学・高等学校|News

公式サイトで更新された情報をまとめて紹介します。
- 藤村女子・国際文化学園との教育連携を締結 〜生徒へ幅広い選択肢を提供したい・キャリア教育〜 学校法 […]
- 今年度最後の中学オープンスクールを開催しました!〜受験対策もバッチリ〜 先日、1月11日(土)は今 […]
- 「生徒たちに社会で戦える人になってほしい!」だから英語教育をアップデート! 2030年代 世界 […]
- ➖プレスリリース➖ 学校法人井之頭学園 藤村女子中学・高等学校(東京都武蔵野市、以下「藤村女子」) […]
- ダンススキルだけじゃない!人間性も垣間見えた60分 毎月開催しているオープンスクールですが、今回は […]
- 全校生徒対象の芸術鑑賞会 〜劇団員の熱意に触れて何を感じるか〜 先日、藤村女子中学・高等学校では芸 […]
- 「自分の考え方を変えてくれたICTを通じて、これからの時代に必要な教育を提供していきたい」 unl […]
- 読書vsダンス、白熱のディベート授業! 本日はキャリアデザインコースの高校1年生で、科目「現代の国 […]
藤村女子中学・高等学校|過去の受験数・合格数・入試倍率

過去の受験数・合格数・入試倍率などをまとめて紹介します。
2025年 | 試験日 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2月1日 | 60 | 19 | 18 | 17 | 1.06 |
第2回 | 2月1日 | 14 | 10 | 9 | 1.11 | |
ダンス選抜 | 2月1日 午後 | 13 | 11 | 10 | 1.10 | |
総合型選抜 | 2月2日 | 17 | 15 | 15 | 1.00 | |
第3回 | 2月2日 午後 | 17 | 7 | 7 | 1.00 | |
第4回 | 2月4日 | 27 | 9 | 8 | 1.13 | |
第5回 | 2月5日 | 26 | 4 | 4 | 1.00 | |
ダンス選抜2回 | 2月8日 | 9 | 4 | 4 | 1.00 | |
第6回 | 2月8日 午後 | 24 | 3 | 3 | 1.00 | |
総計 | 60 | 166 | 81 | 77 | 1.05 |
2024年 | 試験日 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国語表現 | 2月1日 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
得意科目 | 2月1日 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
第1回 | 2月1日 | 7 | 7 | 7 | 1.00 | |
適性検査 | 2月1日 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
自己アピール | 2月1日 | 若干名 | 12 | 12 | 12 | 1.00 |
第2回 | 2月2日 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
第3回 | 2月2日 午後 | 7 | 4 | 4 | 1.00 | |
第4回 | 2月4日 | 10 | 9 | 2 | 4.50 | |
特待生 | 2月3日 午後 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1.00 |
1科目 | 2月11日 午後 | 若干名 | 4 | 3 | 3 | 1.00 |
総計 | 60 | 57 | 45 | 38 | 1.18 |
2023年 | 試験日 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
謎解き入試 | 2月1日 午後 | 若干名 | 11 | 10 | 10 | 1.00 |
国語1科 | 2月1日 午後 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
適性検査 | 2月1日 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1.00 |
第1回 | 2月1日 | 15 | 17 | 17 | 16 | 1.06 |
第2回 | 2月2日 | 20 | 7 | 6 | 5 | 1.20 |
第3回 | 2月2日 午後 | 5 | 4 | 3 | 1.33 | |
第4回 | 2月3日 午後 | 4 | 3 | 3 | 1.00 | |
第5回 | 2月4日 | 6 | 3 | 2 | 1.50 | |
第6回 | 2月4日 午後 | 3 | 2 | 1 | 2.00 | |
総計 | 60 | 60 | 52 | 47 | 1.11 |
2022年 | 試験日 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
帰国生入試12月 | 12月4日 | 特に定めず | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
帰国生入試1月 | 1月12日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
第1回 | 2月1日 | 30 | 10 | 10 | 8 | 1.25 |
謎解き入試1回 | 2月1日 | 9 | 9 | 9 | 1.00 | |
第2回 | 2月2日 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
自己表現 | 2月2日 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
第3回 | 2月3日 | 11 | 2 | 2 | 1.00 | |
謎解き入試2回 | 2月5日 | 若干名 | 16 | 6 | 6 | 1.00 |
奨学生入試 1回 | 2月1日 午後 | 15 | 21 | 20 | 15 | 1.33 |
奨学生入試 2回 | 2月2日 午後 | 15 | 14 | 13 | 1.08 | |
奨学生入試 3回 | 2月3日 午後 | 15 | 15 | 9 | 8 | 1.13 |
奨学生入試 4回 | 2月5日 | 15 | 6 | 6 | 1.00 | |
適性検査 | 2月11日 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
総計 | 60 | 119 | 76 | 67 | 1.13 |
藤村女子中学・高等学校|主要大学合格実績

過去の主要大学合格実績です。
主要国立大学・早慶・GMARCH以上の現役生の合格実績のみを抜粋して紹介しています。
藤村女子 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
卒業人数 | 97 | 139 | 179 |
東京大 | 0 | 0 | 0 |
京都大 | 0 | 0 | 0 |
一橋大 | 0 | 0 | 0 |
東京工業大 | 0 | 0 | 0 |
北海道大 | 0 | 0 | 0 |
東北大 | 0 | 0 | 0 |
大阪大 | 0 | 0 | 0 |
筑波大 | 0 | 0 | 0 |
千葉大 | 0 | 0 | 0 |
埼玉大 | 0 | 0 | 0 |
東京外語大 | 0 | 0 | 0 |
東京学芸大 | 0 | 1 | 1 |
東京農工大 | 0 | 0 | 0 |
東京芸術大 | 0 | 0 | 0 |
東京医科歯科大 | 0 | 0 | 0 |
電気通信大 | 0 | 0 | 0 |
お茶の水女子大 | 0 | 0 | 0 |
横浜国大 | 0 | 0 | 0 |
東京都立大 | 0 | 0 | 0 |
横浜市立大 | 0 | 0 | 0 |
慶應義塾 | 0 | 0 | 0 |
早稲田 | 0 | 0 | 0 |
上智 | 0 | 0 | 0 |
東京理科 | 0 | 0 | 0 |
明治 | 0 | 1 | 0 |
青山学院 | 0 | 0 | 0 |
立教 | 1 | 0 | 2 |
中央 | 1 | 0 | 1 |
法政 | 0 | 0 | 1 |
学習院 | 0 | 1 | 0 |
よくある質問

受験生・保護者からよくある質問を抜粋して紹介します。
直接は聞きづらいという場合は、当サイトから学校側に問い合わせることも可能です。
このページ下部のコンタクトフォームからお問い合わせください。
どのような設備がありますか?
自習室、図書室、3つの体育館などさまざまな設備がございます。
詳しくはこちらをご確認ください。どのような部活動がありますか?
運動部、文化部ともに数多くのクラブがございます。
詳しくはこちらをご確認ください。
質問フォーム
あなたに代わり当サイトが各校に質問をさせていただきます。
問い合わせ内容は、当サイトで匿名にて掲載し情報共有させていただくことがございますのでご了承ください。