このサイトでは『中学受験塾の合格実績ランキング』や『中学受験塾の選び方』など中学受験塾にかんして数多く記事にしてきました。
その中でも『老舗大手中学受験塾』として必ず挙がってくる塾の1つに『日能研』があります。
- 青地に『N』のバッグ
- 私立中学受験専門
- 中堅校に強い
さまざまなことを言われますが、合格実績も豊富で『中学受験をする』となったとき通う塾の候補になることも多いのではないでしょうか。
しかし、
- どういった授業を行っているのか?
- 他の塾と何が異なるのか?
- 料金はどのくらいなのか?
と疑問に思っている人も多いと思います。
そこで今回は、中学受験塾『日能研』の特徴やメリット、評判などを詳しく解説していきます。
お子さんの中学受験を考えているあなたには参考になると思います。
この記事を読んでわかること
- 『日能研』について網羅的に解説していきます。
- 日能研の教室数と、現在地から近い教室の探し方を紹介します。
おすすめ
『日能研に通っているけどついていけない。成績もあがらない』
そこで、おすすめなのが『家庭教師との併用』です。
以下の記事で詳しく解説しています。
▶ 近くの日能研の教室を探す方はこちら(現在地から探せます)
日能研の基本情報
-
-
中学受験-小学生のための中学受験塾。日能研
www.nichinoken.co.jp
| 授業時間例 (各校舎で若干変更有) | 1年生:(ユーリカ!きっず)70分x1コマ/週 2年生:(ユーリカ!きっず)70分x1コマ/週 3年生:(予科教室)70分x2コマ/週 4年生:(本科教室)70分×3,4コマ/週 5年生:(本科教室)70分×4,6コマ/週 6年生:(本科教室)70分×5,9,12コマ/週 |
| 指導学年 | 小学生全学年 |
| 指導内容 | 集団授業 |
| 講師 | プロ講師 |
| 指導教科 | 国・算・理・社 |
| 専用教材 | 日能研教材 |
| 教室の所在地 | 北海道・首都圏・愛知・岐阜・ 関西・中国・四国・九州・沖縄 |
日能研は1973年に設立した中学受験専門の学習指導塾です。
冒頭でも書きましたが、青地にNの文字が目立つかばんが目印で、通塾している子どもを街中で見たことがある人も多いのではないでしょうか?
通塾自体は小学1年生から可能ですが、受験が本格化してくる小学4~6年生向けに開講されている本科教室が中学受験の講座としてはメインになってきます。
日能研に通塾するためには入塾テストを受け、基準を満たす必要があります。
入塾テストは、中学受験の集団塾としてはよくある取り組みです。
現在の学力を確認するためという意味合いが多いですが、
『基準に届かず入塾できなかった』
ということもありますので心して臨みましょう。
もし基準に届かなかった場合でも、春季講習など長期期間の講習に関しては受講可能なので、実力を伸ばしてから再度テストを受験するという流れになります。
対象学年
日能研は、
- 中学受験専門の進学塾
です。
対象学年は小学校全学年となります。
中学校や高校生の部はありません。
中高生向けの集団塾はありませんが、『日能研プラネットユリウス』(通称、ユリウス)という個別指導塾があります。
こちらは個別指導塾ではありますが、小中高生対応の塾になっています。
コース分けにかんして
日能研は、基本的に『私立中学受験』の塾です。
- 私立中学受験コース
- 公立中高一貫校受検コース
のようなコース分けはありません。
4~6年で『本科教室』という国算理社を指導するコースがあり、その中で
- Wコース(基礎)の2科と4科
- G・Rコース(応用)の2科と4科
にクラス分けされます。
G・Rコースは上位クラスと考えてもらえればいいです。
Rが最上位クラスになります。
授業時間は変わりませんが、受講科目・コマ数はコースや2科・4科の選択によって違いがあります。
なるほど。2科・4科の違いと、成績順にW・G・Rとクラス分けされるわけだね。
そういうことですね。
利用者としては、2科・4科のいずれかを選択をすれば良いだけです。
基本的に迷う事のないシンプルなコース内容になっています。
日能研全国公開模試
『日能研全国公開模試』は、日能研が主催している公開模試です。
中学受験には塾が主催する公開模試がいくつかあります。
このあたりがメジャーですね。
『日能研全国公開模試』はその中の1つです。
公開模試というのは、各塾がその年の受験生のレベルを広くチェックするために開催されています。
その結果をもとに、各塾が各校の合格確率を算出し独自の偏差値一覧をつくり合格の目安にしているわけですね。
受験生としては『自分の位置』を確認するために利用します。
校内テストでは、受験者の母数が少ないのでどうしても『自分の位置』を正しく把握できません。
その点、公開模試は塾という枠を超えて全国から受験者が集まるのでより正確な確率が出せるわけですね。
そういう意味で、受験において公開模試は非常に重要です。
日能研全国公開模試の難易度は、きわめて標準的なレベルといわれています。
分かりやすく難易度に表にすると以下のとおりです。
公開模試難易度
- サピックス模試
- 四谷大塚模試
- 日能研
- 首都圏模試
別記事でも紹介した『サピックスオープン』が最も難易度が高く、『四谷大塚の合不合判定テスト』『日能研の全国公開模試』がその次という感じです。
中学受験で偏差値を確認する際は、
- 日能研のR4偏差値
- 四谷大塚の50偏差値・80偏差値
のいずれかを利用することが多く、このサイトで利用している偏差値も全てR4を基準にしています。
『日能研の模試はきわめて標準的な模試』とされているので、『自分の位置を確認する上で最も効果的な模試』だと個人的には思っています。
当サイトの資料を全て日能研のR4偏差値を基準にしている理由はそこです。
日能研の模試、偏差値ともに中学受験界では『基準中の基準』と考えてもらってよいでしょう。
とはいえ、中学受験塾の公開模試ですから中学受験の勉強をしていない小学生には、かなり難しいテストですので、ご注意ください。
また、受験人数も毎年数万人をほこりますので正確な判定をするうえでも十分な母数といえるのではないでしょうか。
日能研全国公開模試について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
✓【日能研 全国公開模試とは?】模試の種類、難易度、日程など分かりやすく徹底解説
おすすめ
- 『集団塾のサポート用に家庭教師を検討している』
- 『わが子には集団塾が合わないようなので家庭教師を検討している』
『無料体験授業は、ハードルが高い』
オンライン家庭教師・家庭教師をためしてみたいけど、いきなり無料体験授業を申し込むのはハードルが高いとためらっているあなた。
まずは、資料請求だけしてみてはいかがですか?
資料が届くのを待っているだけなので、なんのプレッシャーもありませんし、大手の家庭教師サービスなら個人情報の扱いも安心です。
以下の4社は安心して資料請求ができますので、まずは気軽に資料請求だけしてみてくださいね。(4社取り寄せてサービス内容を比較してみて下さい)
日能研の特徴・メリット・デメリット

ここでは、日能研の特徴やメリット・デメリットを詳しく紹介していきます。
日能研の特徴
特徴は大きく分けて、以下の2つです。
- 高い合格実績。合格へと導く力が強い
- 合格力を鍛えるPDCAサイクルの実施
- 『学び観』の中心に子どもがいる
高い合格実績。合格へと導く力が強い
まずは、いわずもがなですが、日能研は国内の進学塾の中でも『高い合格実績』を誇っています。
お子さんを第一志望合格へと導く力が強いです。
合格実績も進学塾の中でも常に上位をキープしています。
2022年は以下のような合格実績を残しています。
比較のため他の大手4塾の実績も併記します。
表の見方
- 東京にある主要中学の実績になります。
- 上から男子校・女子校・共学校別で日能研R4偏差値の高い順になっています。
- 列は左から合格実績に多い順になっています。
- 表が大きいので、見ている環境によっては切れてしまうかもしれません。
PCの方は表下のスライドバーを横にスクロールすると端まで確認できます。
スマートフォンの方は表をタップして横にスライドしてみてください。
チェック!確認したい年のタブをクリックしてください。
| 学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑駒 | 72 | 85 | 33 | 57 | 17 | 7 | 199 |
| 開成 | 72 | 229 | 134 | 179 | 49 | 8 | 599 |
| 麻布 | 69 | 176 | 77 | 115 | 60 | 22 | 450 |
| 武蔵 | 67 | 51 | 50 | 71 | 28 | 14 | 214 |
| 海城 | 67 | 242 | 147 | 145 | 57 | 18 | 609 |
| 駒場東邦 | 66 | 153 | 53 | 68 | 50 | 14 | 338 |
| 早稲田 | 65 | 183 | 200 | 239 | 43 | 9 | 674 |
| 早稲田学院 | 64 | 44 | 45 | 80 | 8 | 3 | 180 |
| 芝 | 61 | 126 | 114 | 86 | 66 | 21 | 413 |
| 本郷 | 60 | 343 | 209 | 227 | 92 | 26 | 897 |
| 東京都市大付 | 60 | 271 | 213 | 206 | 92 | 31 | 813 |
| 桐朋 | 59 | 86 | 93 | 93 | 57 | 18 | 347 |
| 明大中野 | 57 | 95 | 149 | 156 | 44 | 21 | 465 |
| 立教池袋 | 57 | 23 | 65 | 63 | 18 | 8 | 177 |
| 城北 | 56 | 105 | 206 | 187 | 63 | 22 | 583 |
| 攻玉社 | 56 | 125 | 109 | 113 | 63 | 16 | 426 |
| 学習院 | 55 | 49 | 78 | 72 | 30 | 17 | 246 |
| 巣鴨 | 55 | 203 | 170 | 198 | 68 | 32 | 671 |
| 暁星 | 55 | 55 | 34 | 33 | 10 | 3 | 135 |
| 高輪 | 54 | 80 | 135 | 102 | 65 | 17 | 399 |
| 世田谷 | 53 | 156 | 156 | 149 | 95 | 28 | 584 |
| 成城 | 53 | 69 | 133 | 87 | 79 | 28 | 396 |
| 男子校合計 | 2,949 | 2,603 | 2,726 | 1,154 | 383 | 9,815 |
| 学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜蔭 | 69 | 186 | 86 | 118 | 21 | 9 | 420 |
| 豊島岡 | 67 | 241 | 136 | 141 | 62 | 22 | 602 |
| 女子学院 | 66 | 162 | 109 | 144 | 43 | 13 | 471 |
| 雙葉 | 65 | 57 | 46 | 70 | 22 | 7 | 202 |
| 吉祥 | 63 | 145 | 118 | 103 | 50 | 9 | 425 |
| 白百合 | 63 | 61 | 39 | 47 | 4 | 2 | 153 |
| 鴎友 | 63 | 123 | 81 | 68 | 59 | 7 | 338 |
| 頌栄 | 59 | 78 | 98 | 97 | 29 | 9 | 311 |
| 学習院女子 | 58 | 80 | 74 | 52 | 31 | 12 | 249 |
| 恵泉 | 57 | 111 | 102 | 84 | 126 | 16 | 439 |
| 立教女学院 | 57 | 51 | 75 | 63 | 34 | 6 | 229 |
| 大妻 | 55 | 122 | 160 | 101 | 94 | 35 | 512 |
| 東洋英和 | 55 | 50 | 59 | 40 | 29 | 8 | 186 |
| 共立 | 50 | 43 | 150 | 89 | 114 | 50 | 446 |
| 品川女子 | 50 | 43 | 144 | 95 | 86 | 29 | 397 |
| 晃華 | 50 | 31 | 97 | 63 | 74 | 13 | 278 |
| 普連土 | 48 | 117 | 79 | 56 | 49 | 11 | 312 |
| 東京女学館 | 48 | 106 | 133 | 110 | 60 | 13 | 422 |
| 三輪田 | 45 | 21 | 122 | 84 | 105 | 61 | 393 |
| 大妻中野 | 45 | 38 | 125 | 103 | 164 | 44 | 474 |
| 大妻多摩 | 43 | 8 | 66 | 41 | 68 | 183 | |
| 光塩 | 42 | 28 | 39 | 28 | 29 | 12 | 136 |
| 女子校合計 | 1,902 | 2,138 | 1,797 | 1,353 | 388 | 7,578 |
| 学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋渋 | 68 | 229 | 91 | 104 | 49 | 14 | 487 |
| 筑波大付属 | 68 | 80 | 30 | 28 | 16 | 2 | 156 |
| 広尾学園 | 65 | 350 | 152 | 170 | 53 | 23 | 748 |
| 慶應中等 | 65 | 114 | 40 | 52 | 4 | 210 | |
| 早稲田実業 | 62 | 52 | 65 | 77 | 11 | 205 | |
| 東京農大一 | 61 | 253 | 142 | 143 | 86 | 30 | 654 |
| 明大明治 | 59 | 53 | 107 | 113 | 38 | 311 | |
| 青山学院 | 59 | 94 | 49 | 48 | 29 | 9 | 229 |
| 法政 | 57 | 46 | 80 | 65 | 36 | 14 | 241 |
| 芝工大 | 57 | 41 | 69 | 52 | 46 | 24 | 232 |
| 開智日本橋 | 57 | 72 | 79 | 54 | 40 | 30 | 275 |
| 都市大等々力 | 56 | 190 | 175 | 142 | 145 | 23 | 675 |
| 三田国際科学 | 55 | 94 | 105 | 86 | 37 | 19 | 341 |
| 東京学芸大附世田谷 | 55 | 19 | 20 | 8 | 10 | 2 | 59 |
| 東京学芸大附竹早 | 54 | 9 | 49 | 30 | 10 | 98 | |
| 成城学園 | 52 | 29 | 44 | 33 | 41 | 20 | 167 |
| 成蹊 | 51 | 34 | 64 | 51 | 35 | 15 | 199 |
| 国学院久我山 | 50 | 179 | 216 | 171 | 143 | 39 | 748 |
| かえつ | 49 | 34 | 91 | 79 | 52 | 48 | 304 |
| 安田学園 | 49 | 63 | 183 | 93 | 53 | 79 | 471 |
| お茶の水女子付 | 45 | 13 | 21 | 14 | 16 | 2 | 66 |
| 日大二 | 44 | 9 | 93 | 74 | 48 | 44 | 268 |
| 青稜 | 44 | 104 | 107 | 83 | 147 | 25 | 466 |
| 東京電機大 | 43 | 11 | 75 | 63 | 70 | 30 | 249 |
| 順天堂理数インター | 42 | 27 | 55 | 37 | 25 | 97 | 241 |
| 日大三 | 40 | 7 | 52 | 37 | 60 | 36 | 192 |
| 共学校合計 | 2,206 | 2,254 | 1,907 | 1,300 | 625 | 8,292 |
| 男+女+共 総合計 | 7,057 | 6,995 | 6,430 | 3,807 | 1,396 | 25,685 |
各塾が公表した合格者数をもとに当サイトが集計(延べ人数)。空欄はデータなし。R4偏差値は日能研のもの。(無断転用・転載を禁じます) © 中学受験(受検)のアレコレ
| 学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑駒 | 72 | 103 | 28 | 55 | 11 | 0 | 197 |
| 開成 | 72 | 263 | 128 | 161 | 38 | 12 | 602 |
| 麻布 | 69 | 160 | 85 | 116 | 69 | 11 | 441 |
| 武蔵 | 67 | 40 | 62 | 86 | 31 | 6 | 225 |
| 海城 | 67 | 272 | 157 | 154 | 61 | 19 | 663 |
| 駒場東邦 | 66 | 149 | 57 | 66 | 51 | 6 | 329 |
| 早稲田 | 65 | 180 | 182 | 207 | 50 | 16 | 635 |
| 早稲田学院 | 64 | 57 | 44 | 81 | 9 | 4 | 195 |
| 芝 | 61 | 174 | 116 | 98 | 54 | 12 | 454 |
| 本郷 | 60 | 318 | 220 | 218 | 98 | 31 | 885 |
| 東京都市大付 | 60 | 299 | 268 | 233 | 110 | 31 | 941 |
| 桐朋 | 59 | 94 | 110 | 106 | 58 | 14 | 382 |
| 明大中野 | 57 | 155 | 154 | 159 | 46 | 22 | 536 |
| 立教池袋 | 57 | 46 | 57 | 63 | 20 | 7 | 193 |
| 城北 | 56 | 101 | 213 | 162 | 67 | 20 | 563 |
| 攻玉社 | 56 | 135 | 129 | 107 | 51 | 19 | 441 |
| 学習院 | 55 | 50 | 87 | 92 | 27 | 13 | 269 |
| 巣鴨 | 55 | 219 | 150 | 146 | 67 | 35 | 617 |
| 暁星 | 55 | 42 | 44 | 31 | 6 | 0 | 123 |
| 高輪 | 54 | 85 | 106 | 89 | 89 | 32 | 401 |
| 世田谷 | 53 | 165 | 184 | 163 | 80 | 28 | 620 |
| 成城 | 53 | 57 | 132 | 88 | 89 | 23 | 389 |
| 男子校合計 | 3,164 | 2,713 | 2,681 | 1,182 | 361 | 10,101 |
| 学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜蔭 | 69 | 180 | 72 | 95 | 22 | 6 | 375 |
| 豊島岡 | 67 | 276 | 149 | 161 | 65 | 14 | 665 |
| 女子学院 | 66 | 123 | 68 | 101 | 47 | 7 | 346 |
| 雙葉 | 65 | 47 | 43 | 51 | 15 | 4 | 160 |
| 吉祥 | 63 | 189 | 91 | 95 | 37 | 17 | 429 |
| 白百合 | 63 | 77 | 47 | 56 | 9 | 5 | 194 |
| 鴎友 | 63 | 127 | 65 | 51 | 67 | 12 | 322 |
| 頌栄 | 59 | 94 | 79 | 71 | 40 | 12 | 296 |
| 学習院女子 | 58 | 50 | 72 | 64 | 41 | 11 | 238 |
| 恵泉 | 57 | 103 | 89 | 67 | 129 | 26 | 414 |
| 立教女学院 | 57 | 55 | 44 | 32 | 22 | 3 | 156 |
| 大妻 | 55 | 161 | 162 | 109 | 100 | 25 | 557 |
| 東洋英和 | 55 | 39 | 53 | 30 | 23 | 15 | 160 |
| 共立 | 50 | 77 | 154 | 103 | 138 | 36 | 508 |
| 品川女子 | 50 | 40 | 134 | 92 | 74 | 34 | 374 |
| 晃華 | 50 | 44 | 73 | 55 | 62 | 20 | 254 |
| 普連土 | 48 | 137 | 75 | 44 | 58 | 18 | 332 |
| 東京女学館 | 48 | 136 | 111 | 80 | 58 | 17 | 402 |
| 三輪田 | 45 | 21 | 139 | 86 | 91 | 42 | 379 |
| 大妻中野 | 45 | 42 | 121 | 97 | 146 | 42 | 448 |
| 大妻多摩 | 43 | 23 | 68 | 54 | 78 | 30 | 253 |
| 光塩 | 42 | 18 | 39 | 38 | 25 | 19 | 139 |
| 女子校合計 | 2,059 | 1,948 | 1,632 | 1,347 | 415 | 7,401 |
| 学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋渋 | 68 | 233 | 66 | 93 | 49 | 17 | 458 |
| 筑波大付属 | 68 | 83 | 56 | 55 | 20 | 0 | 214 |
| 広尾学園 | 65 | 367 | 159 | 132 | 44 | 14 | 716 |
| 慶應中等 | 65 | 120 | 24 | 56 | 12 | 4 | 216 |
| 早稲田実業 | 62 | 46 | 55 | 73 | 14 | 1 | 189 |
| 東京農大一 | 61 | 276 | 152 | 139 | 110 | 17 | 694 |
| 明大明治 | 59 | 76 | 116 | 118 | 28 | 7 | 345 |
| 青山学院 | 59 | 78 | 62 | 50 | 26 | 6 | 222 |
| 法政 | 57 | 48 | 72 | 59 | 40 | 9 | 228 |
| 芝工大 | 57 | 31 | 68 | 39 | 56 | 19 | 213 |
| 開智日本橋 | 57 | 60 | 102 | 62 | 40 | 25 | 289 |
| 都市大等々力 | 56 | 215 | 178 | 134 | 111 | 29 | 667 |
| 三田国際 | 55 | 145 | 101 | 97 | 36 | 21 | 400 |
| 東京学芸大附世田谷 | 55 | 23 | 19 | 8 | 13 | 0 | 63 |
| 東京学芸大附竹早 | 54 | 20 | 39 | 26 | 8 | 0 | 93 |
| 成城学園 | 52 | 29 | 47 | 38 | 36 | 17 | 167 |
| 成蹊 | 51 | 30 | 55 | 43 | 44 | 22 | 194 |
| 国学院久我山 | 50 | 149 | 204 | 159 | 134 | 46 | 692 |
| かえつ | 49 | 49 | 89 | 69 | 46 | 41 | 294 |
| 安田学園 | 49 | 70 | 139 | 62 | 59 | 66 | 396 |
| お茶の水女子付 | 45 | 10 | 17 | 12 | 12 | 0 | 51 |
| 日大二 | 44 | 9 | 90 | 77 | 63 | 35 | 274 |
| 青稜 | 44 | 85 | 127 | 94 | 115 | 26 | 447 |
| 東京電機大 | 43 | 21 | 86 | 62 | 65 | 37 | 271 |
| 順天堂理数インター | 42 | 12 | 48 | 38 | 36 | 87 | 221 |
| 日大三 | 40 | 3 | 60 | 43 | 58 | 25 | 189 |
| 共学校合計 | 2,288 | 2,231 | 1,838 | 1,275 | 571 | 8,203 |
| 男+女+共 総合計 | 7,511 | 6,892 | 6,151 | 3,804 | 1,347 | 25,705 |
各塾が公表した合格者数をもとに当サイトが集計(延べ人数)。空欄はデータなし。R4偏差値は日能研のもの。(無断転用・転載を禁じます) © 中学受験(受検)のアレコレ
| 学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑駒 | 72 | 98 | 39 | 53 | 8 | 9 | 207 |
| 開成 | 72 | 262 | 123 | 146 | 38 | 16 | 585 |
| 麻布 | 69 | 182 | 68 | 102 | 59 | 13 | 424 |
| 武蔵 | 67 | 59 | 53 | 76 | 21 | 18 | 227 |
| 海城 | 67 | 289 | 132 | 132 | 62 | 26 | 641 |
| 駒場東邦 | 66 | 183 | 50 | 63 | 37 | 10 | 343 |
| 早稲田 | 65 | 206 | 155 | 191 | 39 | 12 | 603 |
| 早稲田学院 | 64 | 63 | 44 | 73 | 9 | 2 | 191 |
| 芝 | 61 | 162 | 83 | 67 | 63 | 17 | 392 |
| 本郷 | 60 | 353 | 180 | 183 | 96 | 39 | 851 |
| 東京都市大付 | 60 | 333 | 232 | 248 | 110 | 33 | 956 |
| 桐朋 | 59 | 107 | 107 | 114 | 70 | 14 | 412 |
| 明大中野 | 57 | 118 | 141 | 139 | 24 | 25 | 447 |
| 立教池袋 | 57 | 35 | 56 | 56 | 22 | 9 | 178 |
| 城北 | 56 | 122 | 167 | 137 | 77 | 29 | 532 |
| 攻玉社 | 56 | 142 | 107 | 110 | 61 | 15 | 435 |
| 学習院 | 55 | 55 | 89 | 75 | 30 | 12 | 261 |
| 巣鴨 | 55 | 250 | 135 | 163 | 70 | 29 | 647 |
| 暁星 | 55 | 63 | 35 | 29 | 11 | 3 | 141 |
| 高輪 | 54 | 81 | 105 | 80 | 96 | 41 | 403 |
| 世田谷 | 53 | 143 | 177 | 162 | 84 | 21 | 587 |
| 成城 | 53 | 72 | 121 | 81 | 62 | 26 | 362 |
| 男子校合計 | 3,378 | 2,399 | 2,480 | 1,149 | 419 | 9,825 |
| 学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜蔭 | 69 | 189 | 57 | 69 | 21 | 2 | 338 |
| 豊島岡 | 67 | 296 | 128 | 143 | 75 | 10 | 652 |
| 女子学院 | 66 | 131 | 65 | 94 | 54 | 2 | 346 |
| 雙葉 | 65 | 45 | 33 | 58 | 30 | 4 | 170 |
| 吉祥 | 63 | 174 | 113 | 94 | 66 | 15 | 462 |
| 白百合 | 63 | 75 | 38 | 56 | 10 | 4 | 183 |
| 鴎友 | 63 | 117 | 85 | 68 | 57 | 11 | 338 |
| 頌栄 | 59 | 94 | 74 | 59 | 44 | 9 | 280 |
| 学習院女子 | 58 | 60 | 73 | 57 | 44 | 12 | 246 |
| 恵泉 | 57 | 74 | 112 | 81 | 123 | 24 | 414 |
| 立教女学院 | 57 | 40 | 51 | 43 | 23 | 5 | 162 |
| 大妻 | 55 | 138 | 146 | 107 | 100 | 35 | 526 |
| 東洋英和 | 55 | 41 | 47 | 29 | 21 | 2 | 140 |
| 共立 | 50 | 59 | 150 | 94 | 140 | 49 | 492 |
| 品川女子 | 50 | 46 | 65 | 88 | 88 | 30 | 317 |
| 晃華 | 50 | 50 | 97 | 65 | 70 | 15 | 297 |
| 普連土 | 48 | 118 | 80 | 56 | 71 | 14 | 339 |
| 東京女学館 | 48 | 147 | 107 | 73 | 70 | 14 | 411 |
| 三輪田 | 45 | 23 | 115 | 60 | 77 | 60 | 335 |
| 大妻中野 | 45 | 42 | 126 | 115 | 152 | 49 | 484 |
| 大妻多摩 | 43 | 11 | 68 | 50 | 105 | 28 | 262 |
| 光塩 | 42 | 13 | 30 | 17 | 25 | 14 | 99 |
| 女子校合計 | 1,983 | 1,860 | 1,576 | 1,466 | 408 | 7,293 |
| 学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋渋 | 68 | 229 | 79 | 86 | 42 | 14 | 450 |
| 筑波大付属 | 68 | 87 | 43 | 47 | 33 | 4 | 214 |
| 広尾学園 | 65 | 361 | 132 | 136 | 57 | 24 | 710 |
| 慶應中等 | 65 | 124 | 34 | 45 | 7 | 2 | 212 |
| 早稲田実業 | 62 | 48 | 54 | 69 | 12 | 6 | 189 |
| 東京農大一 | 61 | 271 | 108 | 111 | 78 | 23 | 591 |
| 明大明治 | 59 | 62 | 108 | 125 | 40 | 12 | 347 |
| 青山学院 | 59 | 92 | 68 | 61 | 33 | 6 | 260 |
| 法政 | 57 | 61 | 80 | 60 | 34 | 14 | 249 |
| 芝工大 | 57 | 33 | 60 | 45 | 39 | 27 | 204 |
| 開智日本橋 | 57 | 77 | 95 | 67 | 42 | 28 | 309 |
| 都市大等々力 | 56 | 226 | 154 | 138 | 147 | 50 | 715 |
| 三田国際 | 55 | 141 | 114 | 109 | 36 | 26 | 426 |
| 東京学芸大附世田谷 | 55 | 20 | 14 | 15 | 14 | 5 | 68 |
| 東京学芸大附竹早 | 54 | 14 | 21 | 14 | 13 | 8 | 70 |
| 成城学園 | 52 | 34 | 58 | 53 | 29 | 26 | 200 |
| 成蹊 | 51 | 32 | 58 | 50 | 33 | 22 | 195 |
| 国学院久我山 | 50 | 162 | 199 | 164 | 126 | 38 | 689 |
| かえつ | 49 | 47 | 120 | 92 | 82 | 64 | 405 |
| 安田学園 | 49 | 35 | 76 | 44 | 57 | 49 | 261 |
| お茶の水女子付 | 45 | 16 | 17 | 15 | 19 | 4 | 71 |
| 日大二 | 44 | 12 | 82 | 64 | 40 | 40 | 238 |
| 青稜 | 44 | 67 | 95 | 80 | 115 | 43 | 400 |
| 東京電機大 | 43 | 17 | 79 | 50 | 76 | 43 | 265 |
| 宝仙理数(理数インター) | 42 | 22 | 65 | 54 | 43 | 104 | 288 |
| 日大三 | 40 | 5 | 43 | 36 | 61 | 42 | 187 |
| 共学校合計 | 2,295 | 2,056 | 1,830 | 1,308 | 724 | 8,213 |
| 男+女+共 総合計 | 7,656 | 6,315 | 5,886 | 3,923 | 1,551 | 25,331 |
各塾が公表した合格者数をもとに当サイトが集計(延べ人数)。空欄はデータなし。R4偏差値は日能研のもの。(無断転用・転載を禁じます) © 中学受験(受検)のアレコレ
| 学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑駒 | 72 | 81 | 23 | 42 | 14 | 11 | 171 |
| 開成 | 72 | 274 | 121 | 124 | 48 | 15 | 582 |
| 麻布 | 69 | 197 | 57 | 87 | 32 | 14 | 387 |
| 武蔵 | 67 | 61 | 60 | 65 | 28 | 12 | 226 |
| 海城 | 67 | 304 | 122 | 104 | 76 | 13 | 619 |
| 駒場東邦 | 66 | 170 | 52 | 49 | 43 | 4 | 318 |
| 早稲田 | 65 | 210 | 156 | 182 | 49 | 10 | 607 |
| 早稲田学院 | 64 | 61 | 41 | 68 | 13 | 3 | 186 |
| 芝 | 61 | 167 | 92 | 67 | 78 | 14 | 418 |
| 本郷 | 60 | 311 | 189 | 165 | 128 | 19 | 812 |
| 東京都市大付 | 60 | 381 | 211 | 208 | 131 | 30 | 961 |
| 桐朋 | 59 | 120 | 89 | 78 | 64 | 20 | 371 |
| 明大中野 | 57 | 96 | 161 | 145 | 31 | 22 | 455 |
| 立教池袋 | 57 | 44 | 44 | 50 | 23 | 12 | 173 |
| 城北 | 56 | 134 | 170 | 132 | 71 | 23 | 530 |
| 攻玉社 | 56 | 127 | 125 | 91 | 59 | 12 | 414 |
| 学習院 | 55 | 74 | 78 | 68 | 45 | 9 | 274 |
| 巣鴨 | 55 | 273 | 157 | 144 | 71 | 30 | 675 |
| 暁星 | 55 | 56 | 38 | 38 | 13 | 4 | 149 |
| 高輪 | 54 | 91 | 126 | 75 | 84 | 17 | 393 |
| 世田谷 | 53 | 170 | 173 | 148 | 90 | 23 | 604 |
| 成城 | 53 | 81 | 127 | 90 | 84 | 24 | 406 |
| 男子校合計 | 3,483 | 2,412 | 2,220 | 1,275 | 341 | 9,731 |
| 学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜蔭 | 69 | 197 | 51 | 65 | 20 | 3 | 336 |
| 豊島岡 | 67 | 283 | 128 | 121 | 86 | 10 | 628 |
