子供の塾選びをしてるんだけど、ぶっちゃけ、利用してはいけない塾ってある?
なるほど。
失敗したくないですもんねぇ。
分かります。その気持ちは。
どこか評判が悪くて知ってる塾ある?どこ、どこ?
う~~ん。そうですねぇ。
結論から言うと、行ってはいけない塾ってのは、
- 『お子さんの性格に合わない塾』
って返答になります。
え~、なにそれ?
肩透かしなのは分かります。
でも『行ってはいけない塾』なんてのは無いですよ。
- 『この子には合うけど、あの子には合わない』
と、お子さんの性格に応じて変わります。
なんかなぁ・・・そういうことじゃないんだよな・・・
どうも腑に落ちないようですね。
では、今回は塾・予備校選びについて詳しく書いていきたいと思います。
我が家の長男は現在、立教大学に通う大学生です。
彼は、中学受験をして私立中学に入学し、そのままエスカレーター式で高校に内部進学。
大学受験(一般受験)をして大学生になりました。
この期間、塾選びに関して我が家も非常に悩みました。
塾選びについては、僕も経験者なのでよく分かります。
この記事を読んで頂ければ、前述の『行ってはいけない塾は、お子さんの性格に合わない塾』と言った意味を理解してもらえると思います。
塾選びを考えているあなたには参考になると思います。
この記事で分かること
- 行ってはいけない塾・予備校とは?塾・予備校選び4つのポイントを詳しく解説
個別指導塾おすすめ4校
『ウチの子は集団塾じゃないかも?』『集団塾と併用できる個別指導塾を教えてもらいたい』
さまざまな塾・家庭教師を比較検討している当サイトで『特に人気のある』個別指導塾は以下の4校です。
4校とも大手なので安心してお任せできます。気軽に資料請求や無料体験を受講してみてくださいね。
塾名 | ポイント |
---|---|
個別指導のトライ | 良心的な料金設定と大手の安心感 |
東京個別指導学院・関西個別指導学院 | 全学年対応・価格と指導内容のバランスの良さ。大手の安心感。安心して任せられます。 |
【森塾】 | 大手の実績とノウハウ・料金の安さ・そして成績保証制度 |
創研学院 | 面倒見がよく、忙しい保護者の方もお任せできる塾 |
【行ってはいけない塾・予備校】合格実績だけで選ばない!塾選び4つのポイント
前項で『行ってはいけない塾は、お子さんの性格に合わない塾』と書きました。
つまり『成績を効率的に伸ばすためには、お子さんの性格に合った塾を選ぶことが大事』ということですね。
そうだね。結論は、そういうことになるね。
では、『お子さんの性格に合った塾選び』のポイントはなんでしょうか?
塾選びには、いくつかのポイントがあります。
今回の場合、ポイントは以下の4つです。
- 塾に通う目的は?(補習塾 or 進学塾)
- 塾の種類は?お子さんの性格に合わせて決めよう
- 塾の場所は?できるだけ自宅から自分で通える距離にしよう
- 塾の合格実績は?志望校への合格実績を確認しよう
1つずつ解説します。
1.塾に通う目的は?(補習塾 or 進学塾)
まずは、根本的な所から確認していきましょう。
- お子さんが塾に通う目的はなんでしょうか?
塾には大きく分けて、2つの選択肢があります。
- 補習塾=学校の勉強のフォローをしてくれる塾
- 進学塾=受験のための対策をしてくれる塾
予備校というのは基本的に大学受験のための塾ですので「大学受験のための進学塾」ということになりますね。
- 『特に中学受験を考えてないよ』
- 『今のところ、学校の勉強をフォローしてくれる塾を探してるよ』
という場合は『補習塾』を選択してください。
逆に、中学受験、高校・大学受験の対策のために利用する場合は『進学塾』を選ぶようにしてください。
それはわかったけど、どの塾が補習塾なのか、進学塾なのか、見分けがつかない……
たしかにそうかもしれませんね。
塾によっては、補習塾・進学塾としっかり書いてくれている場合もありますが、分かりづらいですよね。
判別方法としては、
チラシやホームページを見て、
- 『〇〇中学20名合格!』
のように合格実績や学校の名前が数多く書いてあれば、その塾は進学塾です。
分かりやすいですよね。
進学実績などは、あまり大きく書いておらず
- 『ガッチリ基礎を固めます』
- 『学校の学習をサポートします』
のように書いてあれば補習塾です。
補習塾と進学塾は違うものですので注意しましょう。
進学塾は受験対策を行う塾です。
学習内容は学校の授業より深く、そして進度も速いです。
補習塾のつもりでうっかり入塾してしまうと、ついていくのが大変なことになります。
しっかり確認して塾選びしていきましょう。
2.塾の種類は?お子さんの性格に合わせて決めよう
進学塾を選ぶ際、皆さんは、いわゆる『集団塾』を頭に浮かべるのではないでしょうか?
集団塾というのは、我々親世代にもお馴染みの
- 1つの教室に20~30人の生徒が集まり、先生の授業を受けるスタイル
の塾の事です。
そうだね。塾と言えばそのイメージ。
そうですよね。
しかし、実際には塾には様々な形があります。
大体、以下の4つのパターンに分かれます。
- 大手塾で個別指導
- 個人塾で個別指導
- 大手塾で集団指導
- 個人塾で集団指導
1.大手塾で個別指導
大手塾のメリットは分母が大きいので情報を数多く持っているという事です。
また大手なので実績もあります。
中学受験をする場合、情報や過去問の分析をしっかり持っている塾の方が安心です。
また、個別指導ということで、内気なお子さんでも質問もしやすく自分のペースで勉強が進められます。
デメリットは、大手で個別指導となると費用が高いです。
また、個別だと周囲の同級生の状況があまり分からなくなります。
競争することが苦手でマイペースにコツコツ学習を進めるのが性に合っているお子さんの場合個別が良いですね。
2.個人塾で個別指導
個人塾のメリットは、地元に根差した運営。
各生徒に行き届いた指導です。
大体が地元の学校を考慮した対策をしてくれるし、少人数制で各生徒に手厚い指導をしてくれます。
その上、個別指導となれば本当に親身になった手厚い指導をしてくれると思います。
デメリットは、大手に比べて情報が少ないということです。
塾の先生ですので、受験の情報や過去問など対策はされていますが、やはり大手には勝てません。
また、個人ですので指導方法が偏ったり、先生との関係が馴れ合いになってしまう事があります。
3.大手塾で集団指導
上記(1)と(2)の組み合わせでメリットデメリットを考えてみてください。
あなたが想像するいわゆる予備校のようなイメージですね。
情報もあり、多くのプロの先生方もいて、さらにライバルとの競争もある。
「勉強するぞ」という意識が高いお子さんには、とても良い環境です。
ノンビリしたお子さんには少しキツイかもしれません。
4.個人塾で集団指導
これもまた、上記(1)と(2)の組み合わせでメリットデメリットを考えてみてください。
先生、生徒みんなで切磋琢磨しあう、とてもアットホームな感じがするとは思いますが、侮る(あなどる)なかれ、少人数で先生の指導も的確であれば、これほど良い環境はないでしょう。
以上、4つの塾のパターンを紹介しました。
文中で詳しく解説したとおり、塾の形態によってメリット・デメリットがあります。
同級生と競争し、切磋琢磨しながら学習に取り組んでいける性格であれば『集団塾』が良いでしょうし、まわりと競争するのが好きではなく、コツコツとマイペースに積み上げていける子には『個別指導塾』や『家庭教師』が良いでしょう。
- 『とりあえず、思考停止で集団塾』
というのは良くありません。
なぜなら、受験は制限時間があるからですね。
- 5年生であれば、あと2年間
- 6年生であれば、あと1年間
ということになります。
本来、学問は自分の興味関心のあることを時間を気にせず学んでいけるものであり、それによって心や生活を豊かにしてくれるところが魅力なわけですが、残念なことに『受験』には制限時間があります。
いかに効率よく学力をつけていくかが重要になっていきます。
もし、お子さんの性格に合わない塾、つまり『行ってはいけない塾』を選んでしまい効果が出なかった場合、受験までの大事な時間をロスることになります。(もちろん学問を習得するという意味では無駄な事ではありません)
それは、できる限り避けたほうが良いです。
ですから、塾選びは十分に吟味し、お子さんの性格に合う塾を選んでいくことが大事になります。
なるほど。記事の冒頭の『行ってはいけない塾は子どもの性格によって変わる』ってのはこういうことだね。
そういうことですね。
吟味して選んだ結果、どうも効果が出なかったという場合は仕方ないと思います。
考えて選んだ結果なので。
しかし、何も考えずに『とりあえず大手の集団塾へいれておこう』ということはやめておいたほうがよいですね。
お子さんの大事な時間・人生をかけるわけですから、しっかり吟味して選択するようにしましょう。
3.塾の場所は?できるだけ自宅から自分で通える距離にしよう
『実はなにげに大事』なのが、塾の場所です。
残り1年、半年と受験が近づいてくると頻繁に塾に行くようになります。
自習室がある塾の場合、授業がなくとも塾の自習室で勉強をするようになるからです。
先生がそばにいる塾の方が分からないことがあった時、すぐに聞くことができるからです。
中学受験の集団塾の場合、学校から帰宅後、弁当を持ち塾へ向かい、夜22:00頃まで自習して帰宅するという生活が始まります。
両親が送迎できるご家庭であれば塾が遠くにあっても問題ないのでしょうが、そうでないご家庭も多いでしょう。
夜遅くに子供一人で帰ってくることを考えると塾はできるだけ自宅から近いところを選択した方が良いと思います。
別記事でも紹介していますが『通塾時間、交通費の圧縮』『お子さんの体調面』を考慮した場合、今、利用者が急上昇している『オンライン家庭教師』は1つの選択肢です。
以下の記事で詳しく紹介していますので参考にしてみてください。
-
オンライン家庭教師おすすめ15社を比較。調べて分かった驚きの料金、メリット、デメリット
続きを見る
4.塾の合格実績は?志望校への合格実績を確認しよう
そして、最後に合格実績です。
もちろんコレも重要です。
そりゃ、そうだよね。合格実績だけで選んではいけないけど重要な目安だよね
その通りですね。
数字となって見えるので分かりやすいですしね。
進学塾であれば、その地域の偏差値の高い進学校に何名の合格者を出したかが塾の成績表のようになっています。
- 地域のトップ校への合格数0名の塾は、なんとか数名出せるように。
- 毎年、数多くの合格を出す塾は、さらに多く出せるように。
大手大学受験予備校であれば、毎年雑誌で「今年は駿台が東大合格数何名」『河合は東大何名」と話題にされます。
予備校・大学受験塾であれば、東大何名、国立大何名、早慶上理何名、GMARCH何名というのを確認すればよいと思います。
その時、可能であれば、その年の生徒数をあわせて確認してみてください。
生徒数が少なくて、多くの合格数をあげている場合、実績が良いということになります。
分かりづらいので少し例をあげますね。
例えば、中学受験の東京地域の場合、
- 現在最も私立中学合格実績の良い塾はサピックスであり、
- 公立中高一貫校の合格実績の良い塾はenaです。
これは、あくまで統計上の話です。
参考に、2019~2023年の合格実績をまとめておきます。
表の見方
- 東京にある主要私立中学・都立中高一貫校の実績になります。
- 上から私立男子校・女子校・共学校・都立中高一貫校別で日能研R4偏差値(2023年結果版)の高い順になっています。
- 列は左から合格実績に多い順になっています。
2023年塾別 私立中学 合格実績(東京)
チェック!確認したい年のタブをクリックしてください。
学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
筑駒 | 72 | 98 | 39 | 53 | 8 | 9 | 207 |
開成 | 72 | 262 | 123 | 146 | 38 | 16 | 585 |
麻布 | 69 | 182 | 68 | 102 | 59 | 13 | 424 |
海城 | 67 | 289 | 132 | 132 | 62 | 26 | 641 |
武蔵 | 67 | 59 | 53 | 76 | 21 | 18 | 227 |
駒場東邦 | 66 | 183 | 50 | 63 | 37 | 10 | 343 |
早稲田 | 65 | 206 | 155 | 191 | 39 | 12 | 603 |
早稲田学院 | 64 | 63 | 44 | 73 | 9 | 2 | 191 |
芝 | 61 | 162 | 83 | 67 | 63 | 17 | 392 |
東京都市大付 | 60 | 333 | 232 | 248 | 110 | 33 | 956 |
本郷 | 60 | 353 | 180 | 183 | 96 | 39 | 851 |
桐朋 | 59 | 107 | 107 | 114 | 70 | 14 | 412 |
明大中野 | 57 | 118 | 141 | 139 | 24 | 25 | 447 |
立教池袋 | 57 | 35 | 56 | 56 | 22 | 9 | 178 |
攻玉社 | 56 | 142 | 107 | 110 | 61 | 15 | 435 |
城北 | 56 | 122 | 167 | 137 | 77 | 29 | 532 |
学習院 | 55 | 55 | 89 | 75 | 30 | 12 | 261 |
暁星 | 55 | 63 | 35 | 29 | 11 | 3 | 141 |
巣鴨 | 55 | 250 | 135 | 163 | 70 | 29 | 647 |
高輪 | 54 | 81 | 105 | 80 | 96 | 41 | 403 |
世田谷 | 53 | 143 | 177 | 162 | 84 | 21 | 587 |
成城 | 53 | 72 | 121 | 81 | 62 | 26 | 362 |
男子校合計 | 3,378 | 2,399 | 2,480 | 1,149 | 419 | 9,825 | |
学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
桜蔭 | 69 | 189 | 57 | 69 | 21 | 2 | 338 |
豊島岡 | 67 | 296 | 128 | 143 | 75 | 10 | 652 |
女子学院 | 66 | 131 | 65 | 94 | 54 | 2 | 346 |
雙葉 | 65 | 45 | 33 | 58 | 30 | 4 | 170 |
鴎友 | 63 | 117 | 85 | 68 | 57 | 11 | 338 |
吉祥 | 63 | 174 | 113 | 94 | 66 | 15 | 462 |
白百合 | 63 | 75 | 38 | 56 | 10 | 4 | 183 |
頌栄 | 59 | 94 | 74 | 59 | 44 | 9 | 280 |
学習院女子 | 58 | 60 | 73 | 57 | 44 | 12 | 246 |
恵泉 | 57 | 74 | 112 | 81 | 123 | 24 | 414 |
立教女学院 | 57 | 40 | 51 | 43 | 23 | 5 | 162 |
大妻 | 55 | 138 | 146 | 107 | 100 | 35 | 526 |
東洋英和 | 55 | 41 | 47 | 29 | 21 | 2 | 140 |
共立 | 50 | 59 | 150 | 94 | 140 | 49 | 492 |
晃華 | 50 | 50 | 97 | 65 | 70 | 15 | 297 |
品川女子 | 50 | 46 | 65 | 88 | 88 | 30 | 317 |
東京女学館 | 48 | 147 | 107 | 73 | 70 | 14 | 411 |
普連土 | 48 | 118 | 80 | 56 | 71 | 14 | 339 |
大妻中野 | 45 | 42 | 126 | 115 | 152 | 49 | 484 |
三輪田 | 45 | 23 | 115 | 60 | 77 | 60 | 335 |
大妻多摩 | 43 | 11 | 68 | 50 | 105 | 28 | 262 |
光塩 | 42 | 13 | 30 | 17 | 25 | 14 | 99 |
女子校合計 | 1,983 | 1,860 | 1,576 | 1,466 | 408 | 7,293 | |
学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
渋渋 | 68 | 229 | 79 | 86 | 42 | 14 | 450 |
筑波大付属 | 68 | 87 | 43 | 47 | 33 | 4 | 214 |
慶應中等 | 65 | 124 | 34 | 45 | 7 | 2 | 212 |
広尾学園 | 65 | 361 | 132 | 136 | 57 | 24 | 710 |
早稲田実業 | 62 | 48 | 54 | 69 | 12 | 6 | 189 |
東京農大一 | 61 | 271 | 108 | 111 | 78 | 23 | 591 |
青山学院 | 59 | 92 | 68 | 61 | 33 | 6 | 260 |
明大明治 | 59 | 62 | 108 | 125 | 40 | 12 | 347 |
開智日本橋 | 57 | 77 | 95 | 67 | 42 | 28 | 309 |
芝工大 | 57 | 33 | 60 | 45 | 39 | 27 | 204 |
法政 | 57 | 61 | 80 | 60 | 34 | 14 | 249 |
都市大等々力 | 56 | 226 | 154 | 138 | 147 | 50 | 715 |
東京学芸大附世田谷 | 55 | 20 | 14 | 15 | 14 | 5 | 68 |
三田国際 | 55 | 141 | 114 | 109 | 36 | 26 | 426 |
東京学芸大附竹早 | 54 | 14 | 21 | 14 | 13 | 8 | 70 |
成城学園 | 52 | 34 | 58 | 53 | 29 | 26 | 200 |
成蹊 | 51 | 32 | 58 | 50 | 33 | 22 | 195 |
国学院久我山 | 50 | 162 | 199 | 164 | 126 | 38 | 689 |
かえつ | 49 | 47 | 120 | 92 | 82 | 64 | 405 |
安田学園 | 49 | 35 | 76 | 44 | 57 | 49 | 261 |
お茶の水女子付 | 45 | 16 | 17 | 15 | 19 | 4 | 71 |
青陵 | 44 | 67 | 95 | 80 | 115 | 43 | 400 |
日大二 | 44 | 12 | 82 | 64 | 40 | 40 | 238 |
東京電機大 | 43 | 17 | 79 | 50 | 76 | 43 | 265 |
宝仙理数 | 42 | 22 | 65 | 54 | 43 | 104 | 288 |
日大三 | 40 | 5 | 43 | 36 | 61 | 42 | 187 |
共学校合計 | 2,295 | 2,056 | 1,830 | 1,308 | 724 | 8,213 | |
男+女+共総合計 | 7,656 | 6,315 | 5,886 | 3,923 | 1,551 | 25,331 | |
(無断転用・転載を禁じます) © 中学受験(受検)のアレコレ |
学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
筑駒 | 72 | 81 | 23 | 42 | 14 | 11 | 243 |
開成 | 72 | 274 | 121 | 124 | 48 | 15 | 654 |
麻布 | 69 | 197 | 57 | 87 | 32 | 14 | 456 |
武蔵 | 67 | 61 | 60 | 65 | 28 | 12 | 293 |
海城 | 67 | 304 | 122 | 104 | 76 | 13 | 686 |
駒場東邦 | 66 | 170 | 52 | 49 | 43 | 4 | 384 |
早稲田 | 65 | 210 | 156 | 182 | 49 | 10 | 672 |
早稲田学院 | 64 | 61 | 41 | 68 | 13 | 3 | 250 |
芝 | 61 | 167 | 92 | 67 | 78 | 14 | 479 |
本郷 | 60 | 311 | 189 | 165 | 128 | 19 | 872 |
東京都市大付 | 60 | 381 | 211 | 208 | 131 | 30 | 1,021 |
桐朋 | 59 | 120 | 89 | 78 | 64 | 20 | 430 |
立教池袋 | 57 | 44 | 44 | 50 | 23 | 12 | 230 |
明大中野 | 57 | 96 | 161 | 145 | 31 | 22 | 512 |
城北 | 56 | 134 | 170 | 132 | 71 | 23 | 586 |
攻玉社 | 56 | 127 | 125 | 91 | 59 | 12 | 470 |
学習院 | 55 | 74 | 78 | 68 | 45 | 9 | 329 |
暁星 | 55 | 56 | 38 | 38 | 13 | 4 | 204 |
巣鴨 | 55 | 273 | 157 | 144 | 71 | 30 | 730 |
高輪 | 54 | 91 | 126 | 75 | 84 | 17 | 447 |
世田谷 | 53 | 170 | 173 | 148 | 90 | 23 | 657 |
成城 | 53 | 81 | 127 | 90 | 84 | 24 | 459 |
男子校合計 | 3,483 | 2,412 | 2,220 | 1,275 | 341 | 11,064 | |
学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
桜蔭 | 69 | 197 | 51 | 65 | 20 | 3 | 405 |
豊島岡 | 67 | 283 | 128 | 121 | 86 | 10 | 695 |
女子学院 | 66 | 149 | 61 | 75 | 58 | 3 | 412 |
雙葉 | 65 | 51 | 35 | 52 | 24 | 1 | 228 |
白百合 | 63 | 82 | 35 | 46 | 12 | 0 | 238 |
吉祥 | 63 | 163 | 96 | 60 | 74 | 15 | 471 |
鴎友 | 63 | 114 | 63 | 44 | 63 | 5 | 352 |
頌栄 | 59 | 79 | 77 | 63 | 50 | 9 | 337 |
学習院女子 | 58 | 54 | 52 | 42 | 44 | 4 | 254 |
立教女学院 | 57 | 62 | 40 | 39 | 35 | 4 | 237 |
恵泉 | 57 | 108 | 107 | 62 | 144 | 22 | 500 |
東洋英和 | 55 | 57 | 48 | 36 | 15 | 2 | 213 |
大妻 | 55 | 137 | 189 | 132 | 110 | 27 | 650 |
共立 | 50 | 68 | 143 | 101 | 117 | 39 | 518 |
晃華 | 50 | 58 | 86 | 62 | 70 | 17 | 343 |
品川女子 | 50 | 47 | 125 | 77 | 82 | 33 | 414 |
普連土 | 48 | 93 | 80 | 42 | 60 | 14 | 337 |
東京女学館 | 48 | 121 | 100 | 78 | 69 | 28 | 444 |
大妻中野 | 45 | 54 | 156 | 121 | 145 | 71 | 592 |
三輪田 | 45 | 29 | 99 | 50 | 118 | 55 | 396 |
大妻多摩 | 43 | 18 | 78 | 58 | 98 | 22 | 317 |
光塩 | 42 | 10 | 28 | 20 | 26 | 14 | 140 |
女子校合計 | 2,034 | 1,877 | 1,446 | 1,520 | 398 | 8,493 | |
学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
筑波大付属 | 68 | 76 | 41 | 30 | 25 | 5 | 245 |
渋渋 | 68 | 250 | 73 | 74 | 55 | 16 | 536 |
慶應中等 | 65 | 113 | 40 | 54 | 16 | 4 | 292 |
広尾学園 | 65 | 384 | 124 | 113 | 82 | 17 | 785 |
早稲田実業 | 62 | 36 | 61 | 81 | 13 | 1 | 254 |
東京農大一 | 61 | 211 | 101 | 94 | 101 | 18 | 586 |
明大明治 | 59 | 84 | 112 | 109 | 35 | 10 | 409 |
青山学院 | 59 | 106 | 69 | 62 | 38 | 9 | 343 |
芝工大 | 57 | 43 | 59 | 34 | 46 | 18 | 257 |
法政 | 57 | 67 | 65 | 51 | 22 | 13 | 275 |
開智日本橋 | 57 | 75 | 77 | 47 | 28 | 28 | 312 |
都市大等々力 | 56 | 243 | 189 | 127 | 174 | 25 | 814 |
東京学芸大附世田谷 | 55 | 40 | 24 | 14 | 15 | 3 | 151 |
三田国際 | 55 | 106 | 81 | 64 | 31 | 22 | 359 |
東京学芸大附竹早 | 54 | 26 | 31 | 21 | 14 | 9 | 155 |
成城学園 | 52 | 40 | 54 | 42 | 39 | 20 | 247 |
成蹊 | 51 | 44 | 74 | 53 | 30 | 20 | 272 |
国学院久我山 | 50 | 181 | 211 | 160 | 124 | 49 | 775 |
安田学園 | 49 | 37 | 68 | 33 | 53 | 67 | 307 |
かえつ | 49 | 42 | 109 | 83 | 83 | 29 | 395 |
お茶の水女子付 | 45 | 26 | 8 | 0 | 19 | 9 | 107 |
青陵 | 44 | 84 | 108 | 68 | 137 | 32 | 473 |
日大二 | 44 | 15 | 72 | 54 | 69 | 43 | 297 |
東京電機大 | 43 | 17 | 73 | 50 | 96 | 39 | 318 |
宝仙理数 | 42 | 16 | 57 | 43 | 37 | 114 | 309 |
日大三 | 40 | 2 | 55 | 39 | 65 | 38 | 239 |
共学校合計 | 2,364 | 2,036 | 1,600 | 1,447 | 658 | 9,512 | |
男+女+共総合計 | 7,881 | 6,325 | 5,266 | 4,242 | 1,397 | 29,069 | |
(無断転用・転載を禁じます) © 中学受験(受検)のアレコレ |
学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
筑駒 | 72 | 104 | 28 | 36 | 3 | 7 | 178 |
開成 | 72 | 283 | 108 | 114 | 43 | 14 | 562 |
麻布 | 68 | 192 | 72 | 86 | 69 | 8 | 427 |
武蔵 | 67 | 65 | 46 | 62 | 35 | 15 | 223 |
早稲田 | 65 | 224 | 188 | 196 | 59 | 13 | 680 |
駒場東邦 | 65 | 199 | 29 | 49 | 54 | 6 | 337 |
海城 | 63 | 248 | 153 | 104 | 65 | 8 | 578 |
早稲田学院 | 62 | 74 | 37 | 63 | 12 | 3 | 189 |
東京都市大付 | 61 | 384 | 227 | 215 | 169 | 36 | 1,031 |
芝 | 59 | 163 | 97 | 72 | 84 | 13 | 429 |
本郷 | 59 | 291 | 205 | 160 | 110 | 25 | 791 |
立教池袋 | 58 | 39 | 59 | 57 | 17 | 9 | 181 |
桐朋 | 58 | 119 | 100 | 80 | 69 | 18 | 386 |
明大中野 | 58 | 98 | 150 | 145 | 44 | 14 | 451 |
暁星 | 57 | 50 | 29 | 19 | 15 | 6 | 119 |
巣鴨 | 56 | 229 | 155 | 142 | 66 | 30 | 622 |
攻玉社 | 56 | 145 | 121 | 96 | 68 | 13 | 443 |
城北 | 55 | 122 | 151 | 136 | 74 | 25 | 508 |
学習院 | 55 | 72 | 77 | 68 | 37 | 14 | 268 |
世田谷 | 55 | 175 | 149 | 112 | 90 | 21 | 547 |
成城 | 51 | 57 | 131 | 74 | 83 | 17 | 362 |
高輪 | 51 | 80 | 105 | 62 | 82 | 18 | 347 |
男子校合計 | 3,413 | 2,417 | 2,148 | 1,348 | 333 | 9,659 | |
学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
桜蔭 | 67 | 187 | 67 | 66 | 26 | 2 | 348 |
豊島岡 | 67 | 278 | 120 | 132 | 73 | 11 | 614 |
女子学院 | 67 | 128 | 63 | 83 | 44 | 4 | 322 |
雙葉 | 65 | 57 | 27 | 44 | 25 | 5 | 158 |
白百合 | 63 | 75 | 31 | 30 | 13 | 3 | 152 |
吉祥 | 62 | 170 | 108 | 73 | 72 | 8 | 431 |
鴎友 | 61 | 119 | 54 | 37 | 79 | 7 | 296 |
頌栄 | 58 | 73 | 69 | 46 | 64 | 7 | 259 |
学習院女子 | 58 | 63 | 70 | 44 | 28 | 9 | 214 |
立教女学院 | 58 | 42 | 46 | 36 | 33 | 4 | 161 |
東洋英和 | 58 | 59 | 40 | 17 | 29 | 5 | 150 |
恵泉 | 57 | 86 | 118 | 66 | 131 | 23 | 424 |
大妻 | 55 | 149 | 158 | 92 | 123 | 15 | 537 |
共立 | 50 | 60 | 161 | 97 | 141 | 47 | 506 |
普連土 | 49 | 126 | 98 | 43 | 71 | 10 | 348 |
晃華 | 49 | 50 | 68 | 44 | 61 | 9 | 232 |
東京女学館 | 48 | 139 | 105 | 68 | 101 | 19 | 432 |
品川女子 | 48 | 36 | 89 | 46 | 99 | 33 | 303 |
大妻中野 | 43 | 47 | 136 | 96 | 124 | 54 | 457 |
三輪田 | 43 | 12 | 96 | 38 | 127 | 41 | 314 |
大妻多摩 | 42 | 25 | 56 | 41 | 85 | 23 | 230 |
光塩 | 41 | 20 | 32 | 20 | 35 | 13 | 120 |
女子校合計 | 2,001 | 1,812 | 1,259 | 1,584 | 352 | 7,008 | |
学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
筑波大付属 | 68 | 65 | 44 | 38 | 28 | 6 | 181 |
慶應中等 | 68 | 136 | 31 | 47 | 10 | 4 | 228 |
渋渋 | 67 | 265 | 95 | 75 | 56 | 12 | 503 |
早稲田実業 | 65 | 51 | 52 | 71 | 13 | 4 | 191 |
明大明治 | 62 | 79 | 108 | 110 | 43 | 9 | 349 |
広尾学園 | 62 | 363 | 171 | 141 | 77 | 22 | 774 |
東京農大一 | 61 | 203 | 120 | 85 | 99 | 24 | 531 |
青山学院 | 57 | 104 | 50 | 40 | 28 | 2 | 224 |
国学院久我山 | 57 | 179 | 239 | 173 | 140 | 50 | 781 |
法政 | 57 | 54 | 79 | 61 | 18 | 17 | 229 |
東京学芸大附世田谷 | 56 | 24 | 26 | 13 | 13 | 3 | 79 |
三田国際 | 55 | 156 | 110 | 64 | 57 | 15 | 402 |
東京学芸大附竹早 | 54 | 20 | 37 | 16 | 8 | 1 | 82 |
芝工大 | 53 | 27 | 62 | 39 | 48 | 29 | 205 |
開智日本橋 | 53 | 60 | 101 | 54 | 50 | 27 | 292 |
青陵 | 53 | 5 | 141 | 96 | 110 | 26 | 378 |
成城学園 | 51 | 42 | 49 | 32 | 26 | 17 | 166 |
都市大等々力 | 51 | 206 | 146 | 106 | 141 | 36 | 635 |
成蹊 | 48 | 42 | 60 | 38 | 37 | 22 | 199 |
かえつ | 48 | 49 | 115 | 84 | 80 | 37 | 365 |
安田学園 | 46 | 27 | 84 | 40 | 83 | 65 | 299 |
日大二 | 46 | 18 | 83 | 63 | 43 | 40 | 247 |
お茶の水女子付 | 45 | 17 | 25 | 21 | 13 | 3 | 79 |
東京電機大 | 43 | 19 | 78 | 41 | 73 | 45 | 256 |
宝仙理数 | 43 | 28 | 75 | 60 | 39 | 85 | 287 |
日大三 | 40 | 7 | 50 | 36 | 67 | 48 | 208 |
共学校合計 | 2,246 | 2,231 | 1,644 | 1,400 | 649 | 8,170 | |
男+女+共総合計 | 7,660 | 6,460 | 5,051 | 4,332 | 1,334 | 24,837 | |
(無断転用・転載を禁じます) © 中学受験(受検)のアレコレ |
学校名 | R4偏差値 | SAPIX | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 日能研 | 栄光ゼミナール | 塾別総合計 |
筑駒 | 72 | 86 | 22 | 42 | 9 | 11 | 170 |
開成 | 72 | 269 | 106 | 127 | 30 | 14 | 546 |
麻布 | 67 | 207 | 54 | 73 | 53 | 10 | 397 |
武蔵 | 66 | 61 | 50 | 69 | 27 | 12 | 219 |
早稲田 | 65 | 213 | 170 | 195 | 54 | 14 | 646 |
駒場東邦 | 65 | 173 | 38 | 52 | 46 | 6 | 315 |
海城 | 64 | 247 | 129 | 107 | 55 | 16 | 554 |
早稲田学院 | 62 | 61 | 41 | 72 | 13 | 2 | 189 |
芝 | 60 | 189 | 79 | 62 | 70 | 16 | 416 |
東京都市大付 | 60 | 347 | 224 | 219 | 176 | 27 | 993 |
本郷 | 58 | 259 | 184 | 173 | 127 | 34 | 777 |
桐朋 | 58 | 140 | 113 | 101 | 47 | 12 | 413 |
